10. Arnsberger Eichholz-Cup 2010
Gesamtergebnisliste
| AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Hauptlauf | ||||||||
| Frauen | ||||||||
| 1. | 10. | 1. | 207 | Stöwer, Eva Maria | 1985 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 39:51 |
| 2. | 51. | 5. | 222 | Wolf, Helen | 1986 | w | LAC Veltins TV Calle | 49:34 |
| W30 | ||||||||
| 1. | 62. | 10. | 248 | Falkenthal-Schoppmeier, Barbara | 1977 | w | 57:48 | |
| W35 | ||||||||
| 1. | 19. | 2. | 136 | Cramer, Luciene | 1972 | w | Laufladen Endspurt | 41:48 |
| 2. | 53. | 6. | 118 | Lauber, Birgit | 1975 | w | TV Büschergrund | 50:41 |
| W40 | ||||||||
| 1. | 47. | 4. | 210 | Quitschorek, Stefanie | 1969 | w | LAC Veltins TV Calle | 48:34 |
| W45 | ||||||||
| 1. | 60. | 8. | 215 | Schmidt-Nagel, Beate | 1961 | w | LAC Veltins TuRa Freienohl | 54:39 |
| 2. | 61. | 9. | 238 | Hoffmann, Petra | 1961 | w | LAC Veltins TV Herdringen | 57:28 |
| 3. | 63. | 11. | 214 | Schreiner, Afra | 1963 | w | LAC Veltins TuRa Freienohl | 58:17 |
| 4. | 66. | 12. | 240 | Lex, Annette | 1964 | w | BSV Bergheim | 64:16 |
| W50 | ||||||||
| 1. | 38. | 3. | 209 | Tank, Regina | 1959 | w | Dortmund | 46:50 |
| W55 | ||||||||
| 1. | 58. | 7. | 249 | Bertsch, Hildegard | 1952 | w | TV Burgholzhausen | 52:06 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 102 | Böhringer, Henrik | 1985 | m | LG Olympia Dortmund | 35:07 |
| 2. | 3. | 3. | 245 | Schüller, Tobias | 1988 | m | LG Deiringsen | 36:56 |
| 3. | 6. | 6. | 212 | Conredel, Martin | 1987 | m | RC Lüdenscheid 98 | 37:48 |
| 4. | 7. | 7. | 105 | Schröder, Magnus | 1990 | m | SC Hagen-Wildewiese | 38:18 |
| 5. | 14. | 13. | 85 | Gawehn, Steffen | 1990 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 40:59 |
| 6. | 15. | 14. | 223 | Pöttgen, Christoph | 1983 | m | LAC Veltins TV Calle | 41:09 |
| 7. | 34. | 32. | 104 | Huxol, Benedikt | 1990 | m | SC Hagen-Wildewiese | 45:48 |
| 8. | 39. | 36. | 13 | Osthoff, Marcel | 1983 | m | LAC Veltins TuS Bruchhausen | 46:50 |
| 9. | 50. | 46. | 84 | Stöwer, Andreas | 1989 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 49:30 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 235 | Kuhlmann, Guido | 1979 | m | RC Sorpesee Tri Team | 36:14 |
| 2. | 4. | 4. | 242 | Martin, Frederik | 1980 | m | Kölner Triathlon Team | 37:03 |
| 3. | 8. | 8. | 83 | Klauke, Ralf | 1980 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 38:35 |
| 4. | 11. | 10. | 208 | Ryba, Thomas | 1976 | m | SC Siedlinghausen | 40:26 |
| 5. | 26. | 24. | 226 | Edelbroich, Matthias | 1977 | m | TV Arnsberg | 43:44 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 20. | 18. | 14 | Kraus, André | 1975 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 42:20 |
| 2. | 32. | 30. | 230 | Blume, Dietmar | 1971 | m | LAC Veltins TV Herdringen | 45:02 |
| 3. | 36. | 34. | 82 | Kriegeskorte, Daniel | 1971 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 46:20 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 9. | 9. | 103 | Baehr, Thomas | 1966 | m | SC Hagen-Wildewiese | 39:13 |
| 2. | 21. | 19. | 231 | Theil, Michael | 1966 | m | SV Lüttringen/Team Erdinger | 42:41 |
| 3. | 23. | 21. | 204 | Wegener, Peter | 1967 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 43:15 |
| 4. | 24. | 22. | 233 | Just, Michael | 1970 | m | Marathon Club Menden | 43:27 |
| 5. | 37. | 35. | 117 | Hagelschuer, Robert | 1967 | m | TuS Echthausen | 46:31 |
| 6. | 41. | 38. | 219 | Brouwer, Jörg | 1968 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 47:34 |
| 7. | 42. | 39. | 211 | Quitschorek, Martin | 1968 | m | LAC Veltins TV Calle | 47:34 |
| 8. | 44. | 41. | 243 | Liersch, Ulrich | 1969 | m | TuS Velmede-Bestwig | 48:00 |
| 9. | 46. | 43. | 237 | Schulte, Markus | 1967 | m | Marathon Soest | 48:32 |
| 10. | 48. | 44. | 138 | Föster, Michael | 1968 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 48:57 |
| 11. | 49. | 45. | 244 | Schukkei, Jörg | 1970 | m | TuS Heinrichsthal-Wehrstapel | 49:07 |
| 12. | 52. | 47. | 213 | Büttner, Udo | 1970 | m | LAC Veltins TuRa Freienohl | 50:10 |
| 13. | 54. | 48. | 140 | Schüssele, Jürgen | 1967 | m | Rot-Weiß Wenholthausen | 51:16 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 247 | Beltermann, Hubertus | 1964 | m | RC Sorpesee Tri Team | 37:28 |
| 2. | 12. | 11. | 246 | Laqua, Michael | 1963 | m | RC Sorpesee Tri Team | 40:48 |
| 3. | 13. | 12. | 225 | Wrede, Martin | 1964 | m | 40:56 | |
| 4. | 16. | 15. | 224 | Wortmann, Dirk | 1965 | m | LAC Veltins TV Herdringen | 41:10 |
| 5. | 27. | 25. | 77 | Zecha, Felix | 1963 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 44:06 |
| 6. | 29. | 27. | 227 | Lehnert, Martin | 1961 | m | SC Hagen-Wildewiese | 44:21 |
| 7. | 33. | 31. | 251 | Pavone, Klaus | 1963 | m | SSV Allendorf | 45:25 |
| 8. | 57. | 51. | 81 | Menke, Matthias | 1961 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 52:03 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 17. | 16. | 79 | Gawehn, Peter | 1960 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 41:31 |
| 2. | 18. | 17. | 250 | Doff, Franco | 1960 | m | SSV Allendorf | 41:38 |
| 3. | 22. | 20. | 234 | Schneider, Georg | 1956 | m | Marathon Club Menden | 43:04 |
| 4. | 25. | 23. | 220 | Baust, Norbert | 1959 | m | LAC Veltins TV Calle | 43:27 |
| 5. | 35. | 33. | 11 | von Heydebrand, Klaus | 1957 | m | FC Remblinghausen | 46:11 |
| 6. | 45. | 42. | 80 | Hennig, Joachim | 1960 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 48:31 |
| 7. | 56. | 50. | 203 | Steins, Hubert | 1958 | m | Lauftreff Ense-Wever | 51:54 |
| 8. | 65. | 54. | 218 | Weber, Franz-Josef | 1957 | m | Lauftreff Ense | 64:12 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 30. | 28. | 78 | Wulf, Herbert | 1952 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 44:45 |
| 2. | 43. | 40. | 239 | Nickchen, Werner | 1955 | m | TuS Oeventrop | 47:49 |
| 3. | 55. | 49. | 217 | Hilber, Uli | 1951 | m | SC Fretter | 51:25 |
| 4. | 59. | 52. | 216 | Wiesemann, Manfred | 1955 | m | LAC Veltins TuRa Freienohl | 52:28 |
| 5. | 64. | 53. | 236 | Tohidi Sardasht, Nader | 1953 | m | 60:55 | |
| M60 | ||||||||
| 1. | 28. | 26. | 206 | Schröder, Elmar | 1950 | m | LAC Veltins TuS Bödefeld | 44:09 |
| 2. | 31. | 29. | 205 | Rickert, Bernhard | 1950 | m | LAC Veltins TV Calle | 44:50 |
| 3. | 40. | 37. | 232 | Bodach, Klaus | 1946 | m | SV Lüttringen | 47:20 |
| Jedermannlauf | ||||||||
| Frauen | ||||||||
| 1. | 5. | 1. | 256 | Stein, Katrin | 1977 | w | Mrs. Sporty Dortmund Hörde | 34:14 |
| 2. | 7. | 2. | 255 | Rubel, Melanie | 1976 | w | 39:55 | |
| Männer | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 57 | Hilger, Christoph | 1985 | m | LAC Veltins TV Neheim | 25:29 |
| 2. | 2. | 2. | 58 | Turco, Claudio | 1990 | m | LAC Veltins TV Neheim | 26:31 |
| 3. | 3. | 3. | 135 | Mingram, Erwin | 1960 | m | 30:17 | |
| 4. | 4. | 4. | 254 | Harbig, Karl | 1960 | m | Kneip-Verein Arnsberg | 31:15 |
| 5. | 6. | 5. | 241 | Lex, Markus | 1965 | m | BSV Bergheim | 35:16 |
| Schüler A und Jugendlauf | ||||||||
| W14 | ||||||||
| 1. | 11. | 3. | 62 | Strätz, Melinda | 1996 | w | LAC Veltins TV Neheim | 36:17 |
| W15 | ||||||||
| 1. | 12. | 4. | 132 | Schulte, Sophia | 1995 | w | LAC Veltins TV Schmallenberg | 38:35 |
| w. Jugend B | ||||||||
| 1. | 7. | 1. | 258 | Rupp, Frauke | 1994 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 31:55 |
| 2. | 13. | 5. | 133 | Zecha, Sara | 1994 | w | LAC Veltins TV Schmallenberg | 42:11 |
| w. Jugend A | ||||||||
| 1. | 9. | 2. | 59 | Sommer, Sarah | 1992 | w | LAC Veltins TV Neheim | 34:48 |
| M14 | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 253 | Herrmann, Tobias | 1996 | m | LG Warstein - Rüthen | 28:02 |
| 2. | 8. | 7. | 15 | Zimmermann, Kevin | 1996 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 33:20 |
| M15 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 109 | Brand, Robin | 1995 | m | SC Hagen-Wildewiese | 27:55 |
| 2. | 10. | 8. | 221 | Baust, Florian | 1995 | m | BC Eslohe | 35:56 |
| m. Jugend B | ||||||||
| 1. | 4. | 4. | 134 | Hohmann, Antonius | 1993 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 29:06 |
| 2. | 5. | 5. | 252 | Fischer, Michael | 1994 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 30:17 |
| 3. | 6. | 6. | 107 | Arnold, Leonard | 1994 | m | SC Hagen-Wildewiese | 31:37 |
| m. Jugend A | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 86 | Stöwer, Michael | 1991 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 26:08 |
| Schüler-Lauf | ||||||||
| M6 | ||||||||
| 1. | 31. | 31. | 50 | Laudage, Carl Leo | 2004 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 6:31 |
| M7 | ||||||||
| 1. | 21. | 21. | 48 | Droste, Hannes | 2003 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 4:55 |
| 2. | 24. | 24. | 120 | Falke, Felix | 2003 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 5:03 |
| 3. | 25. | 25. | 76 | Kordt, Tom | 2003 | m | LAC Veltins TV Neheim | 5:08 |
| M8 | ||||||||
| 1. | 11. | 11. | 121 | Schüssler, Till | 2002 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 4:19 |
| 2. | 14. | 14. | 116 | Baehr, Malte | 2002 | m | SC Hagen-Wildewiese | 4:27 |
| M9 | ||||||||
| 1. | 9. | 9. | 139 | Loerwald, Scott | 2001 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 4:08 |
| 2. | 10. | 10. | 123 | Kampmann, Timo | 2001 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 4:08 |
| 3. | 12. | 12. | 122 | Adam, Kai | 2001 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 4:19 |
| 4. | 16. | 16. | 98 | Menke, Aaron | 2001 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 4:33 |
| 5. | 19. | 19. | 99 | Stricker, Kilian | 2001 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 4:44 |
| 6. | 22. | 22. | 42 | Schulte, Silas | 2001 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 5:00 |
| 7. | 27. | 27. | 37 | Heckmann, Lukas | 2001 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 5:11 |
| 8. | 28. | 28. | 39 | Laudage, Paul-Luca | 2001 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 5:19 |
| 9. | 30. | 30. | 36 | Ely, Tim | 2001 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 5:30 |
| M10 | ||||||||
| 1. | 6. | 6. | 32 | Vielhaber, Florian | 2000 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 4:03 |
| 2. | 20. | 20. | 72 | Kordt, Klemens | 2000 | m | LAC Veltins TV Neheim | 4:53 |
| 3. | 23. | 23. | 30 | Schulte, Fabian | 2000 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 5:02 |
| 4. | 29. | 29. | 29 | Schaefer, Marius | 2000 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 5:27 |
| M11 | ||||||||
| 1. | 7. | 7. | 126 | Zecha, Niklas | 1999 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 4:05 |
| 2. | 13. | 13. | 70 | Sturzenhecker, Florian | 1999 | m | LAC Veltins TV Neheim | 4:25 |
| 3. | 17. | 17. | 125 | Ockershausen, Paul | 1999 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 4:37 |
| 4. | 18. | 18. | 124 | Schüssler, Nils | 1999 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 4:40 |
| M12 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 110 | Brand, Tim | 1998 | m | SC Hagen-Wildewiese | 3:35 |
| 2. | 3. | 3. | 18 | Büenfeld, Jan | 1998 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 3:50 |
| 3. | 15. | 15. | 19 | Schneider, Kilian | 1998 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 4:30 |
| 4. | 26. | 26. | 201 | Flügge, Henning | 1998 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 5:10 |
| M13 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 90 | Sommer, Niklas | 1997 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 3:44 |
| 2. | 4. | 4. | 88 | Gawehn, Andre | 1997 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 4:00 |
| 3. | 5. | 5. | 127 | Zecha, Caspar | 1997 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 4:03 |
| 4. | 8. | 8. | 128 | Richard, Jakob | 1997 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 4:07 |
| Schülerinnen-Lauf | ||||||||
| W7 | ||||||||
| 1. | 32. | 32. | 49 | Nockemann, Charlotte | 2003 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 4:55 |
| 2. | 46. | 46. | 119 | Beddermann, Pia | 2003 | w | LAC Veltins TuS Rumbeck | 5:35 |
| W8 | ||||||||
| 1. | 31. | 31. | 75 | Ochs, Linn | 2002 | w | LAC Veltins TV Neheim | 4:54 |
| 2. | 37. | 37. | 100 | Brachmann, Helena | 2002 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 5:10 |
| 3. | 39. | 39. | 202 | Prior, Johanna | 2002 | w | LAC Veltins TV Neheim | 5:13 |
| 4. | 45. | 45. | 44 | Nachrichter, Vanessa | 2002 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 5:33 |
| 5. | 49. | 49. | 47 | Vielhaber, Mara | 2002 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 5:53 |
| 6. | 50. | 50. | 46 | Trenn, Lea | 2002 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 5:55 |
| W9 | ||||||||
| 1. | 23. | 23. | 97 | Kriegeskorte, Marie | 2001 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 4:47 |
| 2. | 33. | 33. | 115 | Baehr, Lara | 2001 | w | SC Hagen-Wildewiese | 4:58 |
| 3. | 36. | 36. | 35 | Burmann, Eva | 2001 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 5:08 |
| 4. | 38. | 38. | 43 | Struwe, Antonia | 2001 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 5:13 |
| 5. | 42. | 42. | 41 | Sangmeister, Swantje | 2001 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 5:21 |
| 6. | 44. | 44. | 40 | Pöttgen, Nele | 2001 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 5:32 |
| 7. | 47. | 47. | 33 | Altebäumer, Paula | 2001 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 5:36 |
| 8. | 48. | 48. | 38 | Hettchen, Marie | 2001 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 5:37 |
| W10 | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 71 | Hagelschuer, Anka | 2000 | w | LAC Veltins TV Neheim | 3:59 |
| 2. | 17. | 17. | 73 | Perri, Melinda | 2000 | w | LAC Veltins TV Neheim | 4:28 |
| 3. | 20. | 20. | 96 | Tröster, Theresa | 2000 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 4:30 |
| 4. | 21. | 21. | 95 | Porath, Sandra | 2000 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 4:40 |
| 5. | 22. | 22. | 129 | Albers, Leah | 2000 | w | LAC Veltins TV Schmallenberg | 4:40 |
| 6. | 28. | 28. | 25 | Brouwer, Celine | 2000 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 4:52 |
| 7. | 30. | 30. | 26 | Droste, Charlotte | 2000 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 4:53 |
| 8. | 34. | 34. | 56 | Fobbe, Fiona | 2000 | w | LAC Veltins TuS Rumbeck | 4:59 |
| 9. | 35. | 35. | 27 | Hennecke, Maren | 2000 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 5:05 |
| 10. | 43. | 43. | 55 | Bartmann, Hannah | 2000 | w | LAC Veltins TuS Rumbeck | 5:21 |
| W11 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 130 | Adam, Svenja | 1999 | w | LAC Veltins TV Schmallenberg | 3:54 |
| 2. | 8. | 8. | 113 | Anikeev, Natalie | 1999 | w | SC Hagen-Wildewiese | 4:06 |
| 3. | 9. | 9. | 114 | Keggenhoff, Vivien | 1999 | w | SC Hagen-Wildewiese | 4:07 |
| 4. | 18. | 18. | 24 | Geiz , Elisa | 1999 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 4:29 |
| 5. | 19. | 19. | 93 | Kriegeskorte, Sophia | 1999 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 4:30 |
| 6. | 24. | 24. | 229 | Reimann, Jill | 1999 | w | TSV Rüthen | 4:48 |
| 7. | 25. | 25. | 92 | Brachmann, Louisa | 1999 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 4:50 |
| 8. | 29. | 29. | 69 | Sommer, Ann-Christin | 1999 | w | LAC Veltins TV Neheim | 4:53 |
| 9. | 40. | 40. | 53 | Görs, Sonja | 1999 | w | LAC Veltins TuS Rumbeck | 5:17 |
| W12 | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 66 | Reimann, Isabel | 1998 | w | LAC Veltins TV Neheim | 3:56 |
| 2. | 4. | 4. | 65 | Pennekamp, Ida | 1998 | w | LAC Veltins TV Neheim | 3:57 |
| 3. | 6. | 6. | 112 | Zimmermann, Jenny | 1998 | w | SC Hagen-Wildewiese | 4:01 |
| 4. | 12. | 12. | 68 | Thielmann, Evita | 1998 | w | LAC Veltins TV Neheim | 4:15 |
| 5. | 13. | 13. | 17 | Babilon, Sina | 1998 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 4:18 |
| 6. | 14. | 14. | 91 | Schauerte, Linda | 1998 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 4:25 |
| 7. | 16. | 16. | 67 | Sturzenhecker, Kristina | 1998 | w | LAC Veltins TV Neheim | 4:26 |
| 8. | 26. | 26. | 20 | Struwe, Franziska | 1998 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 4:51 |
| 9. | 27. | 27. | 131 | Albers, Julia | 1998 | w | LAC Veltins TV Schmallenberg | 4:51 |
| W13 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 89 | Gawehn, Anna | 1997 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 3:48 |
| 2. | 7. | 7. | 63 | Altrup, Julia | 1997 | w | LAC Veltins TV Neheim | 4:04 |
| 3. | 10. | 10. | 51 | Goers, Sabine | 1997 | w | LAC Veltins TuS Rumbeck | 4:09 |
| 4. | 11. | 11. | 64 | Löseke, Greta | 1997 | w | LAC Veltins TV Neheim | 4:13 |
| 5. | 15. | 15. | 52 | Rustemeyer, Eileen | 1997 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 4:26 |
| 6. | 41. | 41. | 16 | Röttger, Malene | 1997 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 5:20 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 167
Created by Laufverwaltung