28. Freienohler Cross- und Jedermannlauf
Gesamtergebnisliste
| AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Bambinilauf der Jungen (400m) | ||||||||
| M5 | ||||||||
| 1. | 10. | 10. | 292 | Hannappel, Benedikt | 2006 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 2:42 |
| M6 | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 289 | Hennecke, Luca | 2004 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 1:59 |
| 2. | 6. | 6. | 293 | Berghoff, Mathis | 2004 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 2:04 |
| 3. | 8. | 8. | 290 | Schürmann, Theo | 2004 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 2:09 |
| M7 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 356 | Falke, Felix | 2003 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 1:39 |
| 2. | 2. | 2. | 341 | Blais, Moritz | 2003 | m | LAC Veltins TV Fredeburg | 1:54 |
| 3. | 3. | 3. | 245 | Müller, Tim | 2003 | m | LAC Veltins TuRa Freienohl | 1:56 |
| 4. | 4. | 4. | 291 | Hildebrand, Lennart | 2003 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 1:56 |
| 5. | 7. | 7. | 405 | Menke, Giona | 2003 | m | LAC Veltins TuRa Freienohl | 2:07 |
| 6. | 9. | 9. | 294 | Bauerdick, Leon | 2003 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 2:15 |
| Bambinilauf der Mädchen (400m) | ||||||||
| W5 | ||||||||
| 1. | 6. | 6. | 285 | Trenn, Karina | 2005 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 2:04 |
| 2. | 13. | 13. | 280 | Vielhaber, Pauline | 2005 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 2:26 |
| 3. | 14. | 14. | 279 | Vielhaber, Charlotte | 2005 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 2:27 |
| 4. | 15. | 15. | 448 | Schulte, Cara | 2005 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 2:27 |
| 5. | 16. | 16. | 283 | Zimmermann, Leonie | 2005 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 2:28 |
| W6 | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 281 | Hennecke, Lina | 2004 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 1:59 |
| 2. | 7. | 7. | 282 | Schürmann, Paula | 2004 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 2:06 |
| 3. | 8. | 8. | 287 | Schaefer, Nele | 2004 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 2:10 |
| 4. | 9. | 9. | 449 | Pöttgen, Lotta | 2004 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 2:11 |
| 5. | 12. | 12. | 288 | Heckmann, Leonie | 2004 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 2:26 |
| W7 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 286 | Nockemann, Charlotte | 2003 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 1:44 |
| 2. | 2. | 2. | 343 | Klein, Ann-Marie | 2003 | w | LAC Veltins TV Fredeburg | 1:56 |
| 3. | 4. | 4. | 339 | Heyse, Katharina | 2003 | w | LAC Veltins TV Fredeburg | 1:59 |
| 4. | 5. | 5. | 345 | Beddermann, Pia | 2003 | w | LAC Veltins TuS Rumbeck | 2:03 |
| 5. | 10. | 10. | 340 | Müller, Marla | 2003 | w | LAC Veltins TV Fredeburg | 2:12 |
| 6. | 11. | 11. | 301 | Kleinpeter, Ronja | 2003 | w | OGS Freienohl | 2:12 |
| Hauptlauf 9,6km | ||||||||
| Frauen | ||||||||
| 1. | 4. | 1. | 387 | Stöwer, Eva Maria | 1985 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 39:19 |
| 2. | 32. | 4. | 424 | Wolf, Helen | 1986 | w | LAC Veltins TV Calle | 49:02 |
| W30 | ||||||||
| 1. | 51. | 9. | 425 | Siepe, Marion | 1976 | w | 72:09 | |
| W35 | ||||||||
| 1. | 15. | 2. | 439 | Cramer, Luciene | 1972 | w | Laufladen Endspurt | 44:38 |
| 2. | 40. | 5. | 228 | Lauber, Birgit | 1975 | w | TV Büschergrund | 51:31 |
| W40 | ||||||||
| 1. | 30. | 3. | 409 | Quitschorek, Stefanie | 1969 | w | LAC Veltins TV Calle | 48:52 |
| W45 | ||||||||
| 1. | 48. | 7. | 344 | Hoffmann, Petra | 1961 | w | LAC Veltins TV Herdringen | 60:38 |
| 2. | 49. | 8. | 429 | Lex, Annette | 1964 | w | BSV Bergheim | 67:28 |
| W55 | ||||||||
| 1. | 45. | 6. | 436 | Bertsch, Hildegard | 1952 | w | TV Burgholzhausen | 56:12 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 308 | Schröder, Magnus | 1990 | m | SC Hagen-Wildewiese | 38:00 |
| 2. | 10. | 9. | 423 | Pöttgen, Christoph | 1983 | m | LAC Veltins TV Calle | 42:21 |
| 3. | 25. | 23. | 202 | Schürer, Patrick | 1994 | m | LAC Veltins TuRa Freienohl | 47:12 |
| 4. | 31. | 28. | 353 | Osthoff, Marcel | 1983 | m | LAC Veltins TuS Bruchhausen | 48:53 |
| 5. | 42. | 37. | 431 | Schneider, Mike | 1993 | m | LAC Veltins TV Fredeburg | 51:35 |
| 6. | 44. | 39. | 432 | Plett, Daniel | 1994 | m | SV Dorlar-Sellinghausen | 55:50 |
| 7. | 46. | 40. | 437 | Heite, Meinolf | 1992 | m | TuS Wallenstein Wallen | 59:28 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 398 | Klauke, Ralf | 1980 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 38:47 |
| 2. | 5. | 4. | 421 | Ryba, Thomas | 1976 | m | SC Siedlinghausen | 40:47 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 20. | 18. | 400 | Hochstein, Siegfried | 1971 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 45:29 |
| 2. | 21. | 19. | 399 | Kriegeskorte, Daniel | 1971 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 45:42 |
| 3. | 36. | 32. | 419 | Blume, Dietmar | 1971 | m | LAC Veltins TV Herdringen | 50:39 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 309 | Baehr, Thomas | 1966 | m | SC Hagen-Wildewiese | 38:24 |
| 2. | 11. | 10. | 307 | Theil, Michael | 1966 | m | SV Lüttringen/Team Erdinger | 43:32 |
| 3. | 13. | 12. | 434 | Wegener, Peter | 1967 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 44:13 |
| 4. | 26. | 24. | 422 | Liersch, Ulrich | 1969 | m | LAC Veltins TuS Velmede-Bestwig | 48:27 |
| 5. | 28. | 26. | 427 | Brouwer, Jörg | 1968 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 48:41 |
| 6. | 34. | 30. | 406 | Föster, Michael | 1968 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 49:34 |
| 7. | 37. | 33. | 408 | Quitschorek, Martin | 1968 | m | LAC Veltins TV Calle | 50:42 |
| 8. | 38. | 34. | 224 | Hagelschuer, Robert | 1967 | m | TuS Echthausen | 51:16 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 6. | 5. | 372 | Schneider, Björn | 1965 | m | Skiclub Olpe | 40:48 |
| 2. | 7. | 6. | 426 | Wortmann, Dirk | 1965 | m | LAC Veltins TV Herdringen | 41:18 |
| 3. | 9. | 8. | 442 | Wrede, Martin | 1964 | m | 41:49 | |
| 4. | 14. | 13. | 354 | Zecha, Felix | 1963 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 44:16 |
| 5. | 16. | 14. | 310 | Lehnert, Martin | 1961 | m | SC Hagen-Wildewiese | 44:40 |
| 6. | 19. | 17. | 414 | Hieronymus, Rembert | 1964 | m | LAC Veltins TV Neheim | 45:25 |
| 7. | 27. | 25. | 433 | Schneider, Jens | 1962 | m | LAC Veltins TV Fredeburg | 48:40 |
| 8. | 35. | 31. | 415 | Appelhans, Norbert | 1961 | m | SC Hagen-Wildewiese | 50:21 |
| 9. | 41. | 36. | 401 | Menke, Matthias | 1961 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 51:33 |
| 10. | 47. | 41. | 435 | Nagel, Andreas | 1963 | m | RC Sorpesee Tri Team | 59:39 |
| 11. | 50. | 42. | 428 | Lex, Markus | 1965 | m | BSV Bergheim | 67:28 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 8. | 7. | 402 | Gawehn, Peter | 1960 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 41:48 |
| 2. | 12. | 11. | 440 | Baust, Norbert | 1959 | m | LAC Veltins TV Calle | 44:12 |
| 3. | 17. | 15. | 416 | Breitkopf, Markus | 1960 | m | SC Hagen-Wildewiese | 45:20 |
| 4. | 23. | 21. | 407 | Dzieia, Roland | 1960 | m | RSG Zoller-Alb 83 | 46:16 |
| 5. | 29. | 27. | 403 | Hennig, Joachim | 1960 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 48:49 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 22. | 20. | 404 | Wulf, Herbert | 1952 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 45:45 |
| 2. | 33. | 29. | 430 | Nickchen, Werner | 1955 | m | TuS Oeventrop | 49:18 |
| 3. | 43. | 38. | 413 | Hilber, Uli | 1951 | m | SC Fretter | 51:58 |
| M60 | ||||||||
| 1. | 18. | 16. | 420 | Schröder, Elmar | 1950 | m | LAC Veltins TuS Bödefeld | 45:22 |
| 2. | 24. | 22. | 418 | Rickert, Bernhard | 1950 | m | LAC Veltins TV Calle | 46:34 |
| 3. | 39. | 35. | 443 | Häger, Dietmar | 1948 | m | LAC Veltins TuS Velmede-Bestwig | 51:29 |
| Lauf der Schülerinnen D und C (1,2km) | ||||||||
| W8 | ||||||||
| 1. | 24. | 24. | 377 | Brachmann, Helena | 2002 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 6:42 |
| 2. | 28. | 28. | 250 | Schürmann, Emma | 2002 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:06 |
| 3. | 29. | 29. | 254 | Nachrichter, Vanessa | 2002 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:06 |
| 4. | 30. | 30. | 336 | Hermes, Lara | 2002 | w | LAC Veltins TV Fredeburg | 7:08 |
| 5. | 32. | 32. | 338 | Guntermann, Zoe | 2002 | w | LAC Veltins TV Fredeburg | 7:14 |
| 6. | 36. | 36. | 257 | Trenn, Lea | 2002 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:31 |
| 7. | 37. | 37. | 206 | Prior, Johanna | 2002 | w | LAC Veltins TV Neheim | 7:38 |
| 8. | 38. | 38. | 302 | Kaulmann, Lea | 2002 | w | OGS Freienohl | 8:06 |
| 9. | 40. | 40. | 249 | Vielhaber, Mara | 2002 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 8:25 |
| W9 | ||||||||
| 1. | 6. | 6. | 374 | Gröning, Hannah | 2001 | w | TSV Bigge-Olsberg | 5:29 |
| 2. | 10. | 10. | 313 | Baehr, Lara | 2001 | w | SC Hagen-Wildewiese | 6:07 |
| 3. | 12. | 12. | 208 | Hoff, Maike | 2001 | w | LAC Veltins TV Neheim | 6:09 |
| 4. | 18. | 18. | 376 | Kriegeskorte, Marie | 2001 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 6:20 |
| 5. | 22. | 22. | 375 | Voss, Hannah | 2001 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 6:37 |
| 6. | 27. | 27. | 255 | Burmann, Eva | 2001 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 6:58 |
| 7. | 31. | 31. | 258 | Struwe, Antonia | 2001 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:09 |
| 8. | 33. | 33. | 453 | Hennecke, Franka | 2001 | w | LAC Veltins TV Fredeburg | 7:18 |
| 9. | 34. | 34. | 451 | Keller, Cordula | 2001 | w | LAC Veltins TV Neheim | 7:23 |
| 10. | 35. | 35. | 256 | Hettchen, Marie | 2001 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:26 |
| 11. | 39. | 39. | 251 | Pöttgen, Nele | 2001 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 8:24 |
| W10 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 209 | Hagelschuer, Anka | 2000 | w | LAC Veltins TV Neheim | 4:54 |
| 2. | 7. | 7. | 380 | Tröster, Theresa | 2000 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 5:45 |
| 3. | 8. | 8. | 355 | Eckert, Lisa | 2000 | w | LAC Veltins SSV Meschede | 5:46 |
| 4. | 15. | 15. | 252 | Hennecke, Maren | 2000 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 6:13 |
| 5. | 16. | 16. | 382 | Porath, Sandra | 2000 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 6:15 |
| 6. | 17. | 17. | 368 | Deus, Maren | 2000 | w | LAC Veltins TV Schmallenberg | 6:17 |
| 7. | 19. | 19. | 253 | Droste, Charlotte | 2000 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 6:23 |
| 8. | 20. | 20. | 381 | Bruch, Marlene | 2000 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 6:25 |
| 9. | 23. | 23. | 346 | Fobbe, Fiona | 2000 | w | LAC Veltins TuS Rumbeck | 6:40 |
| 10. | 25. | 25. | 230 | Klaus, Lorena | 2000 | w | TuS Voßwinkel | 6:46 |
| W11 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 369 | Adam, Svenja | 1999 | w | LAC Veltins TV Schmallenberg | 4:56 |
| 2. | 3. | 3. | 315 | Keggenhoff, Vivien | 1999 | w | SC Hagen-Wildewiese | 5:11 |
| 3. | 4. | 4. | 314 | Anikeev, Natalie | 1999 | w | SC Hagen-Wildewiese | 5:12 |
| 4. | 5. | 5. | 379 | Kriegeskorte, Sophia | 1999 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 5:21 |
| 5. | 9. | 9. | 231 | Hauschulte , Anja | 1999 | w | TuS Voßwinkel | 5:49 |
| 6. | 11. | 11. | 263 | Geiz , Elisa | 1999 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 6:08 |
| 7. | 13. | 13. | 326 | Vogt, Jana | 1999 | w | LAC Veltins TV Fredeburg | 6:12 |
| 8. | 14. | 14. | 352 | Sommer, Ann-Christin | 1999 | w | LAC Veltins TV Neheim | 6:12 |
| 9. | 21. | 21. | 378 | Brachmann, Louisa | 1999 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 6:29 |
| 10. | 26. | 26. | 347 | Görs, Sonja | 1999 | w | LAC Veltins TuS Rumbeck | 6:57 |
| Lauf der Schüler D und C (1,2km) | ||||||||
| M6 | ||||||||
| 1. | 45. | 45. | 273 | Laudage, Carl Leo | 2004 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 8:31 |
| M7 | ||||||||
| 1. | 35. | 35. | 272 | Droste, Hannes | 2003 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:00 |
| M8 | ||||||||
| 1. | 7. | 7. | 316 | Baehr, Malte | 2002 | m | SC Hagen-Wildewiese | 5:39 |
| 2. | 8. | 8. | 357 | Schüssler, Till | 2002 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 5:42 |
| 3. | 11. | 11. | 232 | Düllberg, Hendrik | 2002 | m | TuS Voßwinkel | 5:49 |
| 4. | 21. | 21. | 267 | Zweimann, Merlin | 2002 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 6:22 |
| 5. | 22. | 22. | 457 | Baust, Christopher | 2002 | m | BC Eslohe | 6:23 |
| 6. | 23. | 23. | 393 | Busch, Jonathan | 2002 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 6:24 |
| 7. | 25. | 25. | 450 | Schauerte, Nils | 2002 | m | LAC Veltins TV Calle | 6:25 |
| 8. | 30. | 30. | 459 | Zoddel, Florian | 2002 | m | LAC Veltins TuRa Freienohl | 6:38 |
| 9. | 38. | 38. | 304 | Di Rienzo, Luca | 2002 | m | OGS Freienohl | 7:20 |
| 10. | 41. | 41. | 337 | Schneider, Daniel | 2002 | m | LAC Veltins TV Fredeburg | 7:27 |
| 11. | 42. | 42. | 452 | Käppler, Nick | 2002 | m | LAC Veltins TV Fredeburg | 7:28 |
| M9 | ||||||||
| 1. | 4. | 4. | 358 | Adam, Kai | 2001 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 5:29 |
| 2. | 5. | 5. | 359 | Kampmann, Timo | 2001 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 5:34 |
| 3. | 13. | 13. | 333 | Vogt, Tim | 2001 | m | LAC Veltins TV Fredeburg | 5:57 |
| 4. | 14. | 14. | 332 | Klein, Christian | 2001 | m | LAC Veltins TV Fredeburg | 5:59 |
| 5. | 15. | 15. | 268 | Zweimann, Marlon | 2001 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 6:01 |
| 6. | 16. | 16. | 392 | Menke, Aaron | 2001 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 6:02 |
| 7. | 18. | 18. | 246 | Löpert, Florian | 2001 | m | LAC Veltins TuRa Freienohl | 6:13 |
| 8. | 26. | 26. | 244 | Schulte, Tim | 2001 | m | LAC Veltins TuRa Freienohl | 6:27 |
| 9. | 29. | 29. | 274 | Schulte, Silas | 2001 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 6:37 |
| 10. | 31. | 31. | 391 | Stricker, Kilian | 2001 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 6:49 |
| 11. | 33. | 33. | 335 | Schirp, Paul | 2001 | m | LAC Veltins TV Fredeburg | 6:51 |
| 12. | 34. | 34. | 247 | Hübert, Winzend | 2001 | m | LAC Veltins TuRa Freienohl | 6:57 |
| 13. | 36. | 36. | 265 | Ely, Tim | 2001 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:03 |
| 14. | 39. | 39. | 458 | Pietz, Johannes | 2001 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:21 |
| M10 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 460 | Schatz, Florian | 2000 | m | VfJ Helmern | 5:02 |
| 2. | 10. | 10. | 389 | Hochstein, Lars | 2000 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 5:48 |
| 3. | 12. | 12. | 271 | Vielhaber, Florian | 2000 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 5:50 |
| 4. | 17. | 17. | 360 | Bartlett, Nicholas | 2000 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 6:04 |
| 5. | 24. | 24. | 331 | Daus, Maximilian | 2000 | m | LAC Veltins TV Fredeburg | 6:25 |
| 6. | 32. | 32. | 388 | Busch, Noah | 2000 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 6:50 |
| 7. | 37. | 37. | 305 | Behme, Lars | 2000 | m | OGS Freienohl | 7:13 |
| 8. | 40. | 40. | 330 | Daus, Valentin | 2000 | m | LAC Veltins TV Fredeburg | 7:25 |
| 9. | 43. | 43. | 454 | Sawitzki, Steve | 2000 | m | LAC Veltins TV Fredeburg | 7:30 |
| M11 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 373 | Gröning, Malte | 1999 | m | TSV Bigge-Olsberg | 5:04 |
| 2. | 3. | 3. | 363 | Zecha, Niklas | 1999 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 5:27 |
| 3. | 6. | 6. | 218 | Schulz, Antonius | 1999 | m | LAC Veltins TV Neheim | 5:37 |
| 4. | 9. | 9. | 229 | Sommer, Jan-Lukas | 1999 | m | LAC Veltins TuRa Freienohl | 5:44 |
| 5. | 19. | 19. | 321 | Rickert, David | 1999 | m | LAC Veltins TV Fredeburg | 6:14 |
| 6. | 20. | 20. | 361 | Ockershausen, Paul | 1999 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 6:17 |
| 7. | 27. | 27. | 362 | Schüssler, Nils | 1999 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 6:28 |
| 8. | 28. | 28. | 461 | Wagner, Luca | 1999 | m | LAC Veltins TuRa Freienohl | 6:30 |
| 9. | 44. | 44. | 327 | Schüler, Niklas | 1999 | m | LAC Veltins TV Fredeburg | 8:02 |
| Mittelstrecke (3,6 km) | ||||||||
| w. Jugend B | ||||||||
| 1. | 17. | 1. | 236 | Schwaiger, Anna-Katharina | 1994 | w | Tus Neuenrade | 16:11 |
| 2. | 25. | 3. | 410 | Arens, Marie | 1993 | w | LAC Veltins TV Calle | 22:07 |
| 3. | 26. | 4. | 371 | Zecha, Sara | 1994 | w | LAC Veltins TV Schmallenberg | 23:23 |
| w. Jugend A | ||||||||
| 1. | 18. | 2. | 350 | Sommer, Sarah | 1992 | w | LAC Veltins TV Neheim | 17:45 |
| M14 | ||||||||
| 1. | 9. | 9. | 456 | Herrmann, Tobias | 1996 | m | LG Warstein - Rüthen | 15:19 |
| 2. | 12. | 12. | 270 | Schneider, Julius | 1996 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 15:42 |
| 3. | 20. | 18. | 269 | Zimmermann, Kevin | 1996 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 18:28 |
| M15 | ||||||||
| 1. | 8. | 8. | 311 | Brand, Robin | 1995 | m | SC Hagen-Wildewiese | 15:16 |
| 2. | 16. | 16. | 444 | Appelhans, Aaron | 1995 | m | SC Hagen-Wildewiese | 16:06 |
| 3. | 19. | 17. | 203 | Büttner, Andre | 1995 | m | LAC Veltins TuRa Freienohl | 18:17 |
| 4. | 21. | 19. | 441 | Baust, Florian | 1995 | m | BC Eslohe | 19:11 |
| 5. | 23. | 21. | 412 | Spork, Christian | 1995 | m | LAC Veltins TV Calle | 20:44 |
| 6. | 24. | 22. | 223 | Pottgüter, Matthias | 1995 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 20:51 |
| m. Jugend B | ||||||||
| 1. | 7. | 7. | 367 | Hohmann, Antonius | 1993 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 14:58 |
| 2. | 10. | 10. | 312 | Arnold, Leo | 1994 | m | SC Hagen-Wildewiese | 15:39 |
| 3. | 11. | 11. | 201 | Pecko, Peter | 1994 | m | LAC Veltins TuRa Freienohl | 15:40 |
| 4. | 14. | 14. | 366 | Fischer, Michael | 1994 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 16:02 |
| 5. | 15. | 15. | 417 | Braukmann, Bastian | 1993 | m | SC Hagen-Wildewiese | 16:03 |
| m. Jugend A | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 396 | Stöwer, Michael | 1991 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 13:51 |
| 2. | 5. | 5. | 299 | Brüggemann, Matteo | 1991 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 14:49 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 221 | Hilger, Christoph | 1985 | m | LAC Veltins TV Neheim | 13:58 |
| 2. | 3. | 3. | 222 | Turco, Claudio | 1990 | m | LAC Veltins TV Neheim | 14:11 |
| 3. | 4. | 4. | 397 | Gawehn, Steffen | 1990 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 14:18 |
| 4. | 6. | 6. | 446 | Linnemann, Jonas | 1990 | m | Dorka-Sports Paderborn | 14:58 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 13. | 13. | 447 | Bornemann, Horst | 1964 | m | TriFun Hennesee | 15:59 |
| M60 | ||||||||
| 1. | 22. | 20. | 438 | Heimes, Dirk | 1949 | m | SC Fretter | 19:59 |
| Schüler und Jedermannlauf (1,6Km) | ||||||||
| W12 | ||||||||
| 1. | 4. | 2. | 296 | Cormann, Samira | 1998 | w | TuS Neuenrade | 6:36 |
| 2. | 18. | 15. | 211 | Pennekamp, Ida | 1998 | w | LAC Veltins TV Neheim | 7:04 |
| 3. | 24. | 17. | 212 | Thielmann, Evita | 1998 | w | LAC Veltins TV Neheim | 7:38 |
| 4. | 26. | 19. | 384 | Schauerte, Linda | 1998 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 7:42 |
| 5. | 29. | 21. | 213 | Sturzenhecker, Kristina | 1998 | w | LAC Veltins TV Neheim | 7:51 |
| 6. | 35. | 24. | 259 | Struwe, Franziska | 1998 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 9:30 |
| 7. | 37. | 25. | 319 | Lingemann-König, Johanna | 1998 | w | LAC Veltins TV Fredeburg | 10:57 |
| W13 | ||||||||
| 1. | 2. | 1. | 242 | Tertünte, Julia | 1997 | w | TV Wattenscheid 01 | 6:24 |
| 2. | 13. | 10. | 214 | Altrup, Julia | 1997 | w | LAC Veltins TV Neheim | 6:54 |
| 3. | 14. | 11. | 243 | Balczynske, Celine | 1997 | w | TV Wattenscheid 01 | 6:54 |
| 4. | 16. | 13. | 383 | Gawehn, Anna | 1997 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 6:55 |
| 5. | 23. | 16. | 348 | Goers, Sabine | 1997 | w | LAC Veltins TuS Rumbeck | 7:29 |
| 6. | 27. | 20. | 297 | Rustemeyer, Eileen | 1997 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:45 |
| W14 | ||||||||
| 1. | 6. | 4. | 349 | Zoccolan, Laura | 1996 | w | LAC Veltins TuS Rumbeck | 6:41 |
| 2. | 7. | 5. | 385 | Loos, Stefanie | 1996 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 6:43 |
| 3. | 8. | 6. | 386 | Donner, Johanna | 1996 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 6:44 |
| 4. | 10. | 8. | 240 | Alstede, Mandy | 1996 | w | TV Wattenscheid 01 | 6:48 |
| 5. | 11. | 9. | 241 | Sprengel, Charline | 1996 | w | TV Wattenscheid 01 | 6:49 |
| 6. | 17. | 14. | 216 | Strätz, Melinda | 1996 | w | LAC Veltins TV Neheim | 7:03 |
| 7. | 25. | 18. | 217 | Wieser, Natalie | 1996 | w | LAC Veltins TV Neheim | 7:41 |
| 8. | 38. | 26. | 320 | Vogt, Carina | 1996 | w | LAC Veltins TV Fredeburg | 11:12 |
| W15 | ||||||||
| 1. | 5. | 3. | 370 | Föster, Sophia | 1995 | w | LAC Veltins TV Schmallenberg | 6:37 |
| 2. | 9. | 7. | 239 | Ide, Katharina | 1995 | w | TV Wattenscheid 01 | 6:47 |
| 3. | 15. | 12. | 237 | Emmerling, Jil | 1995 | w | TV Wattenscheid 01 | 6:55 |
| 4. | 32. | 22. | 351 | Sommer, Sophia | 1995 | w | LAC Veltins TV Neheim | 8:30 |
| 5. | 33. | 23. | 445 | Schütz, Henrike | 1995 | w | SC Hagen-Wildewiese | 8:56 |
| M12 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 318 | Brand, Tim | 1998 | m | SC Hagen-Wildewiese | 6:15 |
| 2. | 3. | 2. | 277 | Büenfeld, Jan | 1998 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 6:33 |
| 3. | 20. | 5. | 395 | Geuecke, Paul | 1998 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 7:18 |
| 4. | 21. | 6. | 235 | Düllberg, Sven | 1998 | m | TuS Voßwinkel | 7:23 |
| 5. | 31. | 10. | 276 | Schneider, Kilian | 1998 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 8:12 |
| 6. | 34. | 11. | 278 | Flügge, Henning | 1998 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 9:22 |
| 7. | 36. | 12. | 306 | Kaulmann, Rene | 1998 | m | OGS Freienohl | 10:38 |
| M13 | ||||||||
| 1. | 12. | 3. | 394 | Gawehn, Andre | 1997 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 6:52 |
| 2. | 19. | 4. | 233 | Hauschulte, Jan | 1997 | m | TuS Voßwinkel | 7:13 |
| 3. | 22. | 7. | 364 | Zecha, Caspar | 1997 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 7:24 |
| 4. | 28. | 8. | 365 | Richard, Jakob | 1997 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 7:48 |
| 5. | 30. | 9. | 234 | Jungmann, André | 1997 | m | TuS Voßwinkel | 7:59 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 226
Created by Laufverwaltung