4. Bödefelder Hollenlauf 2010
Gesamtergebnisliste
| AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| 101km Lauf | ||||||||
| W45 | ||||||||
| 1. | 35. | 1. | 518 | Höfle, Angela | 1963 | w | SV Oberderdingen | 12:43:36,1 |
| 2. | 43. | 2. | 601 | Pawzik, Heike | 1963 | w | LG Nord Berlin | 14:13:05,9 |
| W65 | ||||||||
| 1. | 45. | 3. | 585 | von Kocemba, Rosemarie | 1944 | w | 100 Marathon Club | 14:28:00,7 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 17. | 17. | 528 | Schläger, Lars | 1984 | m | Trail-Team OWL | 11:15:46,1 |
| 2. | 21. | 21. | 525 | Niehues, Ralf | 1982 | m | LT Wettringen | 11:33:53,5 |
| 3. | 37. | 36. | 501 | Bothe, Sebastian | 1984 | m | (Gräfenhainichen) | 12:52:07,6 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 567 | Hardenack, Frank | 1976 | m | Neuenkleusheim | 08:26:19,7 |
| 2. | 5. | 5. | 543 | Kus, Darius | 1976 | m | Adler Langlauf Bottrop | 09:50:46,8 |
| 3. | 9. | 9. | 550 | Bergmann, Jan | 1977 | m | DUV | 10:10:39,0 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 547 | Werbonat, Jens | 1973 | m | DUV | 08:59:41,2 |
| 2. | 22. | 22. | 582 | Kulbartsch, Christian | 1972 | m | 11:36:52,5 | |
| 3. | 28. | 28. | 575 | Brocker, Jörg | 1971 | m | LG DUV | 12:14:34,2 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 548 | Buka, Frank | 1967 | m | VFL Fleckenberg | 09:01:15,6 |
| 2. | 4. | 4. | 534 | Nikolayczik, Robert | 1969 | m | DAV Bonn | 09:37:34,7 |
| 3. | 6. | 6. | 557 | Siener, Tom | 1968 | m | Laurentius Apotheke Koblenz | 10:04:14,8 |
| 4. | 7. | 7. | 507 | Zab, Gunnar | 1970 | m | Hamm(Sieg) | 10:04:15,4 |
| 5. | 8. | 8. | 551 | Weiß, Hans-Christoph | 1967 | m | (Essen) | 10:04:33,5 |
| 6. | 11. | 11. | 556 | Wojtaszek, Olaf | 1966 | m | (Plettenberg) | 10:12:40,6 |
| 7. | 30. | 30. | 552 | Körner, Karsten | 1968 | m | Marathon Steinfurt | 12:32:01,9 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 13. | 13. | 566 | Fasel, Norbert | 1965 | m | LSF Münster | 10:37:59,1 |
| 2. | 16. | 16. | 578 | Bäcker, Ralf | 1962 | m | TuRa Remscheid-Süd | 11:14:53,2 |
| 3. | 20. | 20. | 559 | Szalai, Michael | 1965 | m | BSG Stadtwerke Duisburg | 11:27:11,6 |
| 4. | 27. | 27. | 504 | Rauch, Wolfgang | 1963 | m | SG.Nußloch | 12:14:33,8 |
| 5. | 32. | 32. | 541 | Hoffmann, Christoph | 1961 | m | DUV | 12:36:08,8 |
| 6. | 33. | 33. | 546 | Kumpmann, Matthias | 1961 | m | Hosiannarunners | 12:36:41,1 |
| 7. | 38. | 37. | 540 | Klasmeier, Michael | 1963 | m | Wiedenbrücker TV | 12:58:20,3 |
| 8. | 39. | 38. | 563 | Fischer, Michael | 1962 | m | (Uerdingen am Rhein) | 13:03:23,5 |
| 9. | 46. | 43. | 522 | Wattenbach, Manfred | 1962 | m | MegCmRunners Köln | 14:44:35,4 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 10. | 10. | 529 | Klesse, Michael | 1959 | m | Osnabrück | 10:11:47,8 |
| 2. | 12. | 12. | 500 | Suffrian, Andreas | 1960 | m | Fintel Lüneburger Heide | 10:36:43,2 |
| 3. | 14. | 14. | 538 | Ebbert, Norbert | 1959 | m | (Bad Wildungen) | 11:00:57,4 |
| 4. | 19. | 19. | 530 | Ziemer, Ulrich | 1959 | m | (Essen) | 11:25:38,5 |
| 5. | 26. | 26. | 503 | Schmidt, Uwe | 1956 | m | IG Blocksberg | 12:14:15,0 |
| 6. | 29. | 29. | 577 | Nicklaus, Ulrich | 1956 | m | KLB2000 | 12:29:51,0 |
| 7. | 31. | 31. | 506 | Hilbert, Michael | 1960 | m | Waldläufer Grünheide | 12:36:08,4 |
| 8. | 40. | 39. | 517 | Höfle, Wolfgang | 1960 | m | SV Oberderdingen | 13:36:20,1 |
| 9. | 42. | 41. | 574 | Johannsen, Christian | 1960 | m | BSG Delphi Draka | 13:54:12,9 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 15. | 15. | 564 | Lenderink, Henk | 1951 | m | Climax | 11:14:48,3 |
| 2. | 18. | 18. | 523 | Lech, Hardy | 1954 | m | Supervision und Coaching | 11:20:41,0 |
| 3. | 23. | 23. | 570 | Grewing, Helmut | 1952 | m | LG Deiringsen | 11:40:40,4 |
| 4. | 24. | 24. | 544 | Matschke, Manfred | 1952 | m | 1. Tri-Team Gütersloh GTV | 12:02:54,5 |
| 5. | 34. | 34. | 533 | Graubner, Rolf | 1955 | m | Triathlon Hamburger Hochschulen | 12:41:34,4 |
| 6. | 36. | 35. | 571 | Westen, Lothar | 1955 | m | LC Duisburg | 12:47:36,2 |
| 7. | 44. | 42. | 100 | Kortyka, Joachim | 1955 | m | (Speyer) | 14:13:06,4 |
| M60 | ||||||||
| 1. | 41. | 40. | 569 | Mohnberg, Hans-Peter | 1947 | m | Deutsche Ultramarathon Vereinigung | 13:50:41,7 |
| M65 | ||||||||
| 1. | 25. | 25. | 568 | Hempel, Hartmut | 1943 | m | LSF-Unna-2000 | 12:08:24,5 |
| 13 km Lauf | ||||||||
| w. Jugend B | ||||||||
| 1. | 29. | 3. | 924 | Schwellenberg, Ivon | 1993 | w | SK Winterberg | 74:19,60 |
| W30 | ||||||||
| 1. | 44. | 8. | 905 | Falkenthal-Schoppmeier, Barbara | 1977 | w | ------------- | 87:00,00 |
| 2. | 48. | 10. | 927 | Tittmann, Sabine | 1977 | w | Laufmasche Schmallenberg | 94:44,80 |
| 3. | 49. | 11. | 950 | Luig, Judith | 1978 | w | Wasser u. Freizeit Münster | 95:10,30 |
| 4. | 50. | 12. | 944 | Siepe, Marion | 1976 | w | 98:58,50 | |
| W35 | ||||||||
| 1. | 27. | 2. | 913 | Lauber, Birgit | 1975 | w | TV Büschergrund | 74:01,70 |
| W40 | ||||||||
| 1. | 21. | 1. | 937 | Quitschorek, Stefanie | 1969 | w | LAC Veltins TV Calle | 70:25,70 |
| W45 | ||||||||
| 1. | 33. | 4. | 922 | Schmidt-Nagel, Beate | 1961 | w | LAC Veltins TuRa Freienohl | 78:36,50 |
| 2. | 38. | 5. | 906 | Poggel, Liane | 1962 | w | (Eslohe) | 81:43,10 |
| 3. | 41. | 7. | 919 | Schreiner, Afra | 1963 | w | LAC Veltins TuRa Freienohl | 85:45,20 |
| 4. | 47. | 9. | 928 | Geuer, Bärbel | 1963 | w | Laufmasche Schmallenberg | 94:44,30 |
| W50 | ||||||||
| 1. | 39. | 6. | 946 | Mansheim, Silvia | 1960 | w | LAC Veltins Tus Velmede-Bestwig | 83:26,50 |
| m. Jugend B | ||||||||
| 1. | 17. | 17. | 908 | Hohmann, Antonius | 1993 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 68:18,00 |
| 2. | 24. | 23. | 949 | Schneider, Mike | 1993 | m | LAC Veltins TV Fredeburg | 72:03,90 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 941 | Wetzel, David | 1990 | m | TriFun Hennesee | 58:33,50 |
| 2. | 10. | 10. | 948 | Ruland, Tillmann | 1983 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 64:00,80 |
| 3. | 12. | 12. | 926 | Grimm, Benjamin | 1981 | m | LAC Veltins TV Fredeburg | 65:13,10 |
| 4. | 20. | 20. | 904 | Osthoff, Marcel | 1983 | m | TuS 02 Bruchhausen e.V. | 70:19,10 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 940 | Ryba, Thomas | 1976 | m | SC Siedlinghausen | 56:04,10 |
| 2. | 8. | 8. | 907 | Schütte, Tino | 1978 | m | Familie Schütte | 62:53,10 |
| 3. | 28. | 26. | 915 | Lippok, Andreas | 1978 | m | (Dinslaken) | 74:19,00 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 954 | Kraus, André | 1975 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 60:45,80 |
| 2. | 15. | 15. | 934 | Kriegeskorte, Daniel | 1971 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 66:42,80 |
| 3. | 16. | 16. | 952 | Blume, Dietmar | 1971 | m | LAC Veltins TV Herdringen | 67:04,70 |
| 4. | 19. | 19. | 931 | Eidens, André | 1975 | m | TSV Saalhausen | 69:34,30 |
| 5. | 30. | 27. | 942 | Richert, Rolf | 1974 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 75:21,60 |
| 6. | 34. | 30. | 903 | Dollberg, Alexander | 1973 | m | LT Hängende Zunge | 78:46,00 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 909 | Baehr, Thomas | 1966 | m | SC Hagen-Wildewiese | 54:44,30 |
| 2. | 14. | 14. | 945 | Hagelschuer, Robert | 1967 | m | TuS Echthausen | 66:41,00 |
| 3. | 25. | 24. | 936 | Quitschorek, Martin | 1968 | m | LAC Veltins TV Calle | 72:15,50 |
| 4. | 42. | 35. | 900 | Raulf, Michael | 1968 | m | (Warstein) | 85:45,70 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 4. | 4. | 951 | Wrede, Martin | 1964 | m | (Meschede) | 58:37,90 |
| 2. | 6. | 6. | 912 | Lehnert, Martin | 1961 | m | SC Hagen-Wildewiese | 62:17,50 |
| 3. | 9. | 9. | 929 | Rörig, Andreas | 1963 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 63:16,50 |
| 4. | 22. | 21. | 901 | Koch, Michael | 1965 | m | LG Mülheim-Möhne | 71:28,80 |
| 5. | 32. | 29. | 921 | Büttner, Michael | 1963 | m | LAC Veltins TuRa Freienohl | 78:36,00 |
| 6. | 35. | 31. | 917 | Pape, Martin | 1965 | m | (Medebach) | 78:52,60 |
| 7. | 36. | 32. | 943 | Alliger, Jürgen | 1965 | m | VEGA Sprinter Hennesee | 79:03,50 |
| 8. | 37. | 33. | 918 | Holtsträter, Dirk | 1962 | m | TuS Uentrop | 81:20,60 |
| 9. | 46. | 38. | 939 | Schürmann, Martin | 1963 | m | Ski-Club Meschede | 94:39,80 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 7. | 7. | 930 | Vetter, Andre | 1958 | m | SC Hagen-Wildewiese | 62:18,10 |
| 2. | 13. | 13. | 933 | Gawehn, Peter | 1960 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 66:37,50 |
| 3. | 23. | 22. | 938 | Hennig, Joachim | 1960 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 71:56,00 |
| 4. | 26. | 25. | 923 | Schulte, Gerhard | 1956 | m | LAC Veltins TV Calle | 72:59,50 |
| 5. | 43. | 36. | 925 | Aufderheide, Michael | 1958 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 86:13,70 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 11. | 11. | 935 | Wulf, Herbert | 1952 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 65:12,70 |
| 2. | 18. | 18. | 932 | Hermes, August | 1954 | m | LAC Veltins TuS Valmetal | 69:20,70 |
| 3. | 31. | 28. | 920 | Wiesemann, Manfred | 1955 | m | LAC Veltins TuRa Freienohl | 78:05,60 |
| 4. | 40. | 34. | 955 | Philipp, Rudolf | 1951 | m | 84:33,60 | |
| M60 | ||||||||
| 1. | 45. | 37. | 953 | Rüther, Friedhelm | 1947 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 92:00,30 |
| 21km Lauf | ||||||||
| Frauen | ||||||||
| 1. | 14. | 1. | 810 | Petraszko, Alexandra | 1986 | w | Saline, Michigan USA | 2:01:03 |
| W50 | ||||||||
| 1. | 23. | 2. | 823 | Ullrich, Esther | 1958 | w | TuS Velmede-Bestwig | 2:25:16 |
| m. Jugend A | ||||||||
| 1. | 6. | 6. | 816 | Hoffmann, Chris | 1993 | m | Ski Club Bödefeld | 1:50:36 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 4. | 4. | 801 | Hester, Christoph | 1981 | m | (Olsberg) | 1:46:26 |
| 2. | 16. | 15. | 805 | Börner, Manuel | 1982 | m | (Heiligenhaus) | 2:07:28 |
| 3. | 21. | 20. | 701 | Hinkel, Robert | 1983 | m | Skiclub Meschede | 2:23:56 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 26. | 24. | 822 | Hempelmann, Michael | 1977 | m | (Balve) | 2:55:44 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 807 | Reinecke, Karl Michael | 1974 | m | Landemert | 1:46:47 |
| 2. | 7. | 7. | 817 | Schipper, Nico | 1974 | m | Niederlande | 1:51:53 |
| 3. | 8. | 8. | 813 | Lingemann, Thorsten | 1973 | m | SGV Niedersorpe | 1:55:39 |
| 4. | 9. | 9. | 815 | Heinz, Marco | 1974 | m | (Schmallenberg) | 1:56:08 |
| 5. | 10. | 10. | 826 | Luig, Martin | 1972 | m | LSF Münster | 1:57:37 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 825 | Hoppe, Bernd | 1967 | m | LV Oelde | 1:35:13 |
| 2. | 17. | 16. | 829 | Hofmann, Matthias | 1966 | m | cementmen | 2:08:39 |
| 3. | 19. | 18. | 811 | Bödefeld, Martin | 1967 | m | Musikzug Lennestadt-Oedingen | 2:16:54 |
| 4. | 20. | 19. | 821 | Kröger, Markus | 1969 | m | (Bergkamen) | 2:18:29 |
| 5. | 22. | 21. | 802 | Siegert, Ralf | 1967 | m | (Düsseldorf) | 2:24:38 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 828 | Schneider, Jens | 1962 | m | LAC Veltins TV Fredeburg | 1:40:35 |
| 2. | 11. | 11. | 808 | Schmitz, Henning | 1962 | m | LC Duisburg | 1:58:24 |
| 3. | 12. | 12. | 814 | Löwen, Robert | 1961 | m | (Warstein) | 1:59:25 |
| 4. | 15. | 14. | 820 | Schulte, Andreas | 1964 | m | (Schmallenberg) | 2:03:11 |
| 5. | 24. | 22. | 830 | Wawrzinek, Peter | 1961 | m | BSG Berlin Hyp | 2:29:14 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 819 | Rinke, Gerhard | 1959 | m | BvB - Bracht | 1:40:18 |
| 2. | 13. | 13. | 809 | Ritter, Thomas | 1959 | m | ohne | 1:59:43 |
| 3. | 18. | 17. | 827 | Otte, Klaus-Martin | 1957 | m | SV Hellefeld/Altenhellefeld | 2:14:09 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 25. | 23. | 800 | Stücke, Eckhard | 1954 | m | LC Solbad Ravensberg | 2:41:28 |
| 42km Lauf | ||||||||
| W35 | ||||||||
| 1. | 5. | 1. | 724 | Franz, Sabine | 1971 | w | SuS Olfen | 4:13:48,6 |
| W50 | ||||||||
| 1. | 21. | 5. | 818 | Rabe, Sonja | 1959 | w | Marathon Club Menden | 5:29:34,4 |
| W55 | ||||||||
| 1. | 14. | 2. | 717 | Kerkhoff, Hildegard | 1953 | w | LSF Münster | 5:04:43,5 |
| W60 | ||||||||
| 1. | 15. | 3. | 704 | Suwelack, Julia | 1947 | w | lsf münster | 5:04:45,4 |
| 2. | 18. | 4. | 727 | Heer, Marianne | 1950 | w | Running TV Bedburg | 5:28:43,0 |
| m. Jugend A | ||||||||
| 1. | 11. | 10. | 592 | Heite, Meinolf | 1991 | m | Tus Wallenstein | 4:39:42,6 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 6. | 5. | 700 | Schilling-Frenk, Tiemo | 1972 | m | (Rhede) | 4:13:51,4 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 709 | Schwake, Marco | 1969 | m | Brühler TV 1879 | 3:18:00,2 |
| 2. | 16. | 13. | 729 | Gramann, Andreas | 1966 | m | Isono Running Team | 5:10:18,7 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 726 | Rentmeister, Helmut | 1961 | m | 3:56:45,9 | |
| 2. | 7. | 6. | 707 | Müller, Peter | 1961 | m | (Kirchlinteln) | 4:25:07,3 |
| 3. | 12. | 11. | 720 | Ziese, Bernd | 1963 | m | Münster | 4:50:18,2 |
| 4. | 24. | 19. | 710 | Tippmann, Michael | 1961 | m | SC Wiking Herne (Triathlonabteilung) | 5:49:30,2 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 702 | von Heydebrand, Klaus | 1957 | m | FC Remblinghausen | 4:02:46,8 |
| 2. | 4. | 4. | 722 | Ritter, Roland | 1960 | m | TuS Uentrop | 4:12:09,0 |
| 3. | 9. | 8. | 719 | Jansen, Peter | 1958 | m | (Arnsberg) | 4:27:37,5 |
| 4. | 10. | 9. | 728 | Bremer, Andreas | 1956 | m | TriTeam Witten | 4:39:12,8 |
| 5. | 17. | 14. | 730 | Grobe, Joachim | 1960 | m | ASC Schmallenberg | 5:17:51,6 |
| 6. | 19. | 15. | 716 | Kleeb, Michael | 1959 | m | RTB Remscheid | 5:28:43,5 |
| 7. | 20. | 16. | 706 | Neumann, Andreas | 1960 | m | Plettenberg Himmelmert e.V. | 5:28:43,9 |
| 8. | 22. | 17. | 718 | Slabon, Raimund | 1960 | m | DUV | 5:31:40,0 |
| M60 | ||||||||
| 1. | 8. | 7. | 725 | Luervey, Henry | 1950 | m | SV Lembeck | 4:25:20,0 |
| 2. | 13. | 12. | 708 | Müller, Wolf-Rüdiger | 1948 | m | LT TuS Mondorf | 4:56:03,0 |
| M65 | ||||||||
| 1. | 25. | 20. | 723 | Berka, Volker | 1943 | m | DJK Ochtendung | 6:20:23,5 |
| M70 | ||||||||
| 1. | 23. | 18. | 713 | Rösner, Karl-Ernst | 1938 | m | 100 Marathon Club | 5:31:41,0 |
| 67km Lauf | ||||||||
| Frauen | ||||||||
| 1. | 34. | 5. | 600 | Kortyka, Sara | 1989 | w | 12:20:30 | |
| W35 | ||||||||
| 1. | 31. | 4. | 561 | Kettner, Sonja | 1973 | w | (Aachen) | 8:38:46 |
| W45 | ||||||||
| 1. | 18. | 2. | 520 | Banatzki, Ilka Maria | 1963 | w | DJK Preussen 1911 Bochum | 7:14:40 |
| W50 | ||||||||
| 1. | 25. | 3. | 576 | Nicklaus, Dagmar | 1958 | w | KLB2000 | 7:51:39 |
| W55 | ||||||||
| 1. | 12. | 1. | 555 | Schultz, Petra | 1955 | w | Magdeburger Laufkultur 08 | 7:02:13 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 572 | Stohldreier, Thorsten | 1971 | m | sparclub spiekers corner marsberg | 5:57:23 |
| 2. | 11. | 11. | 558 | Wierbrügge, Carsten | 1971 | m | (Hamm) | 6:53:38 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 532 | Schürmann, Rolf-Bernd | 1969 | m | DUV | 6:30:26 |
| 2. | 7. | 7. | 590 | Hunold, Horst | 1966 | m | TuS Medebach | 6:38:01 |
| 3. | 14. | 13. | 589 | Ahlers, Manfred | 1970 | m | TRi-Cops Warstein | 7:05:51 |
| 4. | 20. | 18. | 516 | Weiß, Wilfried | 1968 | m | Marathon Steinfurt | 7:16:16 |
| 5. | 22. | 20. | 535 | Grohmann, Volker | 1967 | m | Troisdorfer LG M.U.T. | 7:27:39 |
| 6. | 32. | 28. | 505 | Denzer, Thomas | 1968 | m | Team Erdinger Alkoholfrei | 9:18:33 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 515 | Strack, Erich | 1963 | m | Black & White Fitness Worms | 6:02:19 |
| 2. | 3. | 3. | 536 | Gutmann, Hagen | 1962 | m | (Essen) | 6:08:08 |
| 3. | 4. | 4. | 584 | Kiffmeier, Ulrich | 1962 | m | 6:10:51 | |
| 4. | 6. | 6. | 531 | Stollfuss, Uwe | 1965 | m | LT Gruiten-Neandertal | 6:32:08 |
| 5. | 8. | 8. | 579 | Placek, Tomas | 1963 | m | Marathon decin | 6:40:20 |
| 6. | 9. | 9. | 588 | Berg, Hans | 1961 | m | MTV Kronberg | 6:44:50 |
| 7. | 13. | 12. | 554 | Björn, Heiko | 1965 | m | Magdeburger Laufkultur 08 | 7:02:13 |
| 8. | 15. | 14. | 580 | Klemp, Elmar | 1964 | m | Team Erdinger Alkoholfrei | 7:08:08 |
| 9. | 23. | 21. | 560 | Sprang, Holger | 1964 | m | (Aachen) | 7:46:18 |
| 10. | 26. | 23. | 573 | Kokalj, Dirk | 1964 | m | (Bochum) | 8:15:58 |
| 11. | 27. | 24. | 519 | Gratkowski, Michael | 1961 | m | DJK Preussen 1911 Bochum | 8:15:59 |
| 12. | 28. | 25. | 526 | Zitsch, Georg | 1962 | m | (Knittlingen) | 8:19:01 |
| 13. | 29. | 26. | 562 | Bartsch, Frank | 1965 | m | Feuerwehr Bergkamen | 8:28:42 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 10. | 10. | 581 | Simon, Ralf | 1958 | m | LG DUV | 6:47:10 |
| 2. | 16. | 15. | 587 | Gerlach, Jörg | 1960 | m | 100 Marathon Club | 7:10:16 |
| 3. | 17. | 16. | 512 | Siemers, Elmar | 1959 | m | SC Reichersbeuern | 7:11:15 |
| 4. | 21. | 19. | 591 | Becker, Mattin | 1960 | m | (Arnsberg) | 7:27:25 |
| 5. | 30. | 27. | 508 | Kramer, Dr. Hubert | 1956 | m | (Großhansdorf) | 8:38:46 |
| 6. | 33. | 29. | 586 | Witting, Alfred | 1956 | m | ZAM-100MC | 10:03:49 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 19. | 17. | 583 | Nergert, Gerd | 1953 | m | Warendorfer Sportunion | 7:15:12 |
| 2. | 24. | 22. | 527 | Preetz, Udo | 1951 | m | LT Mythos Stolberg | 7:50:26 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 181
Created by Laufverwaltung