9. Fort-Fun Westernlauf 2010
Gesamt-Mannschaftswertung
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | Altersklasse | Jahrg. |
| 1. Old Mc Donald Lauf Bambini W 550 m: w | |||||
| 1. TV Fredeburg I - 8:19,6 | |||||
127 | Klein, Anna-Marie | 2:42,8 | W7 | 2003 | |
144 | Siepe, Antonia | 2:43,9 | W7 | 2003 | |
140 | Schüttler, Paula | 2:52,9 | W7 | 2003 | |
| 2. SC Siedlinghausen - 8:36,6 | |||||
287 | Theine, Pauline | 2:27,0 | W7 | 2003 | |
286 | Theine, Hannah | 2:57,0 | W6 | 2004 | |
288 | Kolbe, Marei | 3:12,6 | W7 | 2003 | |
| 3. Wittekind Runners Hamm - 8:49,4 | |||||
308 | Yilmaz, Sümerya | 2:50,1 | W7 | 2003 | |
309 | Gaperhoeva, Makka | 2:55,8 | W7 | 2003 | |
310 | Götz, Sarah | 3:03,5 | W7 | 2003 | |
| 4. LAC Veltins Hochsauerland - 9:19,9 | |||||
258 | Beddermann, Pia | 2:57,6 | W7 | 2003 | |
259 | Wiedemann, Hanna | 3:05,2 | W7 | 2003 | |
36 | Zimmermann, Leonie | 3:17,1 | W5 | 2005 | |
| 5. TV Fredeburg II - 9:24,5 | |||||
123 | Heyse, Katharina | 2:56,2 | W7 | 2003 | |
135 | Schneider, Stella | 3:00,4 | W7 | 2003 | |
124 | Heyse, Anna | 3:27,9 | W5 | 2005 | |
| 6. TuS Valmetal e.V. I - 10:22,9 | |||||
49 | Köhler, Lara Juline | 2:54,4 | W7 | 2003 | |
673 | Krätzig, Emma | 3:43,1 | W6 | 2004 | |
471 | Aydin, Sude | 3:45,4 | W4 | 2006 | |
| 7. SC Bödefeld - 12:51,3 | |||||
431 | Schift, Neele | 2:41,6 | W7 | 2003 | |
432 | Tigges, Pia | 2:45,9 | W7 | 2003 | |
430 | Schift, Janne | 7:23,8 | W3 | 2007 | |
| 8. TuS Valmetal e.V. II - 12:53,9 | |||||
488 | Karatas, Sena | 4:02,9 | W6 | 2004 | |
44 | Hagen, Liv Marlene | 4:25,3 | W4 | 2006 | |
59 | Schnöde, Lara | 4:25,7 | W5 | 2005 | |
| 10. Golden Nugget Lauf 8000 m: w | |||||
| 1. TuS Sportfreunde Gevelinghausen - 203:36,3 | |||||
661 | Busch, Karina | 63:50,7 | Frauen | 1980 | |
485 | Göbel, Christiane | 69:52,6 | Frauen | 1965 | |
660 | Schaefer, Dagmar | 69:53,0 | Frauen | 1961 | |
| 11. Davy Crockett Lauf 2700 m: m | |||||
| 1. LAC Veltins Hochsauerland - 31:42,3 | |||||
234 | Stöwer, Andreas | 11:49,7 | Männer | 1989 | |
30 | Kraus, André | 9:56,1 | Männer | 1975 | |
229 | Gawehn, Steffen | 9:56,5 | Männer | 1990 | |
| 2. SC Siedlinghausen - 34:50,3 | |||||
306 | Theine, Stefan | 10:30,5 | Männer | 1968 | |
305 | Brockmann, Bernd | 11:51,2 | Männer | 1973 | |
303 | Kunkel, Thorsten | 12:28,6 | Männer | 1977 | |
| 3. SC Eintracht Hamm - 38:20,1 | |||||
449 | Kreiß, Dennis | 11:01,6 | Männer | 1981 | |
462 | Nissen, Alex | 12:11,1 | Männer | 1972 | |
458 | Donis, Vitali | 15:07,4 | Männer | 1970 | |
| 4. Wittekind Runners Hamm - 43:05,3 | |||||
365 | Holthoff, Heinz-Willi | 12:32,2 | Männer | 1955 | |
373 | Yildirim, Ibrahim | 14:28,2 | Männer | 1974 | |
369 | Minzenbach, Wolfgang | 16:04,9 | Männer | 1971 | |
| 11. Davy Crockett Lauf 2700 m: w | |||||
| 1. SC Eintracht Hamm - 52:08,1 | |||||
455 | Pollmüller-Koch, Nicole | 15:52,6 | Frauen | 1967 | |
587 | Trantow-Rühle, Christiane | 17:47,4 | Frauen | 1959 | |
456 | Wenke, Andrea | 18:28,1 | Frauen | 1966 | |
| 2. Wittekind Runners Hamm - 54:28,7 | |||||
366 | Schilling, Angelika | 15:23,3 | Frauen | 1959 | |
367 | Löchte, Anita | 18:12,6 | Frauen | 1968 | |
370 | Kleiböhmer, Katharina | 20:52,8 | Frauen | 1979 | |
| 12. Wildwestlauf 10.000 m: m | |||||
| 1. SC Hagen - Wildewiese - 120:19,5 | |||||
169 | Schröder, Magnus | 39:03,9 | Männer | 1990 | |
170 | Baehr, Thomas | 39:30,4 | M40 | 1966 | |
786 | Appelhans, Florian | 41:45,2 | Männer | 1989 | |
| 2. LAC Veltins Hochsauerland I - 131:51,8 | |||||
560 | Rörig, Andreas | 42:25,8 | M45 | 1963 | |
9 | Zecha, Felix | 44:19,8 | M45 | 1963 | |
31 | Kraus, André | 45:06,2 | M35 | 1975 | |
| 3. LAC Veltins Hochsauerland II - 142:32,8 | |||||
779 | Wulf, Herbert | 45:47,5 | M55 | 1952 | |
231 | Kriegeskorte, Daniel | 47:07,7 | M35 | 1971 | |
52 | Liersch, Ulrich | 49:37,6 | M40 | 1969 | |
| 4. FC Schalke 04 - 148:48,9 | |||||
548 | Altmüller, Markus | 47:56,2 | Männer | 1990 | |
550 | Sacher, Sven | 50:11,1 | M30 | 1977 | |
549 | Kunigo, Hayato | 50:41,6 | M30 | 1978 | |
| 5. LAC Veltins Hochsauerland III - 152:44,8 | |||||
777 | Hennig, Joachim | 50:01,6 | M50 | 1960 | |
666 | Föster, Michael | 50:04,6 | M40 | 1968 | |
782 | Schulte, Gerhard | 52:38,6 | M50 | 1956 | |
| 2. Old Mc Donald Lauf Bambini M 550 m: m | |||||
| 1. TuS Valmetal e.V. I - 8:03,0 | |||||
45 | Heimes, Florian | 2:37,0 | M7 | 2003 | |
589 | Becker, Phil | 2:43,0 | M7 | 2003 | |
580 | Bremerich, Maurice | 2:43,0 | M7 | 2003 | |
| 2. SC Siedlinghausen - 8:44,3 | |||||
290 | Steinrücken, Noah | 2:27,3 | M7 | 2003 | |
289 | Winzenick, Ben | 2:36,3 | M7 | 2003 | |
284 | Siepen, Hannes | 3:40,7 | M5 | 2005 | |
| 3. TV Fredeburg - 8:50,4 | |||||
110 | Blais, Moritz | 2:35,8 | M7 | 2003 | |
117 | Guntermann, Fabian | 3:05,2 | M7 | 2003 | |
693 | Lüdtke, Ruben | 3:09,4 | M7 | 2003 | |
| 4. TuS Valmetal e.V. II - 9:37,8 | |||||
55 | Michalke, Monrym | 2:52,3 | M6 | 2004 | |
53 | Luckey, Jannik | 3:02,4 | M6 | 2004 | |
496 | Lewe, Connor | 3:43,1 | M5 | 2005 | |
| 3. Funny Fux Lauf Schülerinnen D 1350 m: w | |||||
| 1. TV Fredeburg - 20:33,8 | |||||
694 | Droste, Anna | 6:37,9 | W8 | 2002 | |
130 | Lüdtke, Gina | 6:39,1 | W9 | 2001 | |
119 | Hennecke, Franka | 7:16,8 | W9 | 2001 | |
| 2. LAC Veltins Hochsauerland I - 20:36,6 | |||||
260 | Donner, Alexandra | 6:45,8 | W8 | 2002 | |
263 | Großert, Pia | 6:50,3 | W9 | 2001 | |
217 | Brachmann, Helena | 7:00,5 | W8 | 2002 | |
| 3. Wittekind Runners Hamm I - 25:04,4 | |||||
313 | Gaperhoeva, Madina | 7:32,7 | W9 | 2001 | |
319 | Götz, Lea | 8:22,9 | W8 | 2002 | |
317 | Supinski, Lisa | 9:08,8 | W9 | 2001 | |
| 4. SC Siedlinghausen - 26:51,1 | |||||
293 | Kunkel, Allegra | 11:04,3 | W8 | 2002 | |
558 | Ribeiro, Sophia | 7:41,9 | W8 | 2002 | |
292 | Steinrücken, Gill | 8:04,9 | W8 | 2002 | |
| 5. LAC Veltins Hochsauerland II - 26:54,0 | |||||
264 | Ortmann, Celine | 10:29,3 | W9 | 2001 | |
265 | Wiedemann, Jana | 8:01,3 | W9 | 2001 | |
266 | Mörchen, Lina | 8:23,4 | W9 | 2001 | |
| 6. Wittekind Runners Hamm II - 29:46,7 | |||||
314 | Völkel, Dana | 10:24,9 | W8 | 2002 | |
315 | Külcü, Aleyna | 9:22,0 | W8 | 2002 | |
318 | Mannke, Celine | 9:59,8 | W9 | 2001 | |
| 4. Funny Fux Lauf Schüler D 1350 m: m | |||||
| 1. LAC Veltins Hochsauerland I - 17:32,1 | |||||
178 | Schüssler, Till | 5:34,1 | M8 | 2002 | |
262 | Klemenz, Lukas | 5:55,2 | M8 | 2002 | |
697 | Loerwald, Scott | 6:02,8 | M9 | 2001 | |
| 2. TV Fredeburg I - 17:46,9 | |||||
149 | Vogt, Tim | 5:37,3 | M9 | 2001 | |
128 | Lobe, Jarno | 6:01,0 | M9 | 2001 | |
129 | Lobe, Darian | 6:08,6 | M9 | 2001 | |
| 3. LAC Veltins Hochsauerland II - 18:55,4 | |||||
219 | Menke, Aaron | 6:04,2 | M9 | 2001 | |
34 | Loepert, Florian | 6:07,0 | M9 | 2001 | |
218 | Busch, Jonathan | 6:44,2 | M8 | 2002 | |
| 4. SC Bödefeld - 19:34,4 | |||||
435 | van Doorn, Nils | 5:42,8 | M9 | 2001 | |
440 | Peters, Benedikt | 6:22,7 | M9 | 2001 | |
441 | Deerberg, Mats | 7:28,9 | M9 | 2001 | |
| 5. TV Fredeburg II - 19:42,2 | |||||
126 | Klein, Christian | 6:16,6 | M9 | 2001 | |
147 | Tschernisch, Jan | 6:38,4 | M8 | 2002 | |
133 | Schirp, Paul | 6:47,2 | M9 | 2001 | |
| 6. Wittekind Runners Hamm I - 19:49,1 | |||||
322 | Dockhorn, Luca | 6:27,6 | M8 | 2002 | |
325 | Erdogan, Murat | 6:38,7 | M8 | 2002 | |
330 | Sastim, Batuhan | 6:42,8 | M8 | 2002 | |
| 7. Wittekind Runners Hamm II - 21:13,8 | |||||
328 | Zastowny, Krystian | 6:50,4 | M9 | 2001 | |
324 | Erdogan, Ibrahim | 7:05,7 | M9 | 2001 | |
326 | Erdogan, Ramazan | 7:17,7 | M8 | 2002 | |
| 8. SC Siedlinghausen - 22:04,5 | |||||
295 | Kolbe, Fynn | 6:51,3 | M9 | 2001 | |
291 | Spiller, Yannick | 7:33,9 | M8 | 2002 | |
592 | Brochmann, Marcel | 7:39,3 | M9 | 2001 | |
| 9. SK Wunderthausen - 22:42,3 | |||||
68 | Rebstock, Jan-Erik | 6:58,0 | M9 | 2001 | |
70 | Bätzel, Janek | 7:27,9 | M9 | 2001 | |
69 | Benfer, Fritz | 8:16,4 | M9 | 2001 | |
| 10. TV Fredeburg III - 22:47,0 | |||||
125 | Käppler, Nick | 7:30,8 | M8 | 2002 | |
109 | Altenhoff, David | 7:33,2 | M8 | 2002 | |
522 | Funk, Jost | 7:43,0 | M8 | 2002 | |
| 5. Funny Fux Lauf Schülerrinnen C 1350 m: w | |||||
| 1. TVE Lünern/Stockum - 17:27,1 | |||||
521 | Zschieschang, Shari | 5:23,7 | W11 | 1999 | |
517 | Zelek, Sandy | 5:24,2 | W10 | 2000 | |
490 | Knies, Luisa | 6:39,2 | W10 | 2000 | |
| 2. SK Wunderthausen - 18:56,0 | |||||
73 | Küpper, Charlotte | 5:55,7 | W11 | 1999 | |
74 | Dienst, Juliana | 6:29,4 | W11 | 1999 | |
72 | Marburger, Annika | 6:30,9 | W10 | 2000 | |
| 3. SC Hagen - Wildewiese - 19:21,2 | |||||
156 | Anikeev, Natalie | 5:55,1 | W11 | 1999 | |
157 | Keggenhoff, Vivien | 6:04,4 | W11 | 1999 | |
155 | Baehr, Stina | 7:21,7 | W11 | 1999 | |
| 4. FC Schalke 04 - 19:43,3 | |||||
533 | Fichtner, Melina | 6:27,8 | W11 | 1999 | |
532 | Jelen, Julia | 6:30,0 | W11 | 1999 | |
534 | Krzoße, Jacqueline | 6:45,5 | W11 | 1999 | |
| 5. TV Fredeburg I - 19:53,8 | |||||
137 | Schneider, Carina | 6:28,9 | W10 | 2000 | |
131 | Luig, Alena | 6:41,6 | W11 | 1999 | |
148 | Vogt, Jana | 6:43,3 | W11 | 1999 | |
| 6. Kinderlauftreff Vlotho - 19:56,7 | |||||
564 | Schäffler, Helena | 6:31,4 | W10 | 2000 | |
183 | Kleinschmidt, Antonia | 6:39,5 | W10 | 2000 | |
191 | Wehrhahn, Henriette | 6:45,8 | W10 | 2000 | |
| 7. SC Bödefeld - 20:05,2 | |||||
582 | Peters, Stefanie | 5:44,0 | W11 | 1999 | |
446 | Tigges, Franziska | 6:29,8 | W11 | 1999 | |
444 | Susewind, Paula | 7:51,4 | W11 | 1999 | |
| 8. LAC Veltins Hochsauerland I - 20:20,0 | |||||
272 | Knecht, Marilena | 6:22,6 | W11 | 1999 | |
268 | Ueschels, Rene | 6:55,5 | W10 | 2000 | |
270 | Ueschels, Corinna | 7:01,9 | W11 | 1999 | |
| 9. TV Fredeburg II - 20:27,1 | |||||
141 | Schüttler, Mara | 6:44,9 | W11 | 1999 | |
150 | Volpert, Emma | 6:45,2 | W11 | 1999 | |
120 | Hennemann, Alica | 6:57,0 | W11 | 1999 | |
| 10. Wittekind Runners Hamm I - 21:41,5 | |||||
341 | Götz, Nancy | 7:08,8 | W10 | 2000 | |
334 | Knauber, Lisa | 7:12,2 | W10 | 2000 | |
332 | Riel, Margarete | 7:20,5 | W10 | 2000 | |
| 11. TV Fredeburg III - 22:20,9 | |||||
695 | Droste, Lea | 6:58,0 | W10 | 2000 | |
143 | Siepe, Theresa | 6:59,3 | W10 | 2000 | |
134 | Schmidt, Zarah | 8:23,6 | W11 | 1999 | |
| 12. Wittekind Runners Hamm II - 23:21,0 | |||||
337 | Willner, Jaqueline | 7:30,3 | W11 | 1999 | |
338 | Yildirim, Yelda | 7:53,5 | W11 | 1999 | |
336 | Es, Medine | 7:57,2 | W11 | 1999 | |
| 13. LAC Veltins Hochsauerland II - 24:11,3 | |||||
269 | Kräling, Elisa | 7:32,5 | W11 | 1999 | |
222 | Menke, Marlene | 7:53,1 | W11 | 1999 | |
585 | Gilsbach, Charlotte | 8:45,7 | W10 | 2000 | |
| 14. Wittekind Runners Hamm III - 24:48,4 | |||||
339 | Es, Melike | 8:01,0 | W10 | 2000 | |
340 | Witte, Meline | 8:06,9 | W11 | 1999 | |
331 | Gaperhoeva, Eset | 8:40,5 | W10 | 2000 | |
| 15. Realschule Meschede - 25:21,6 | |||||
386 | Tsolak, Gaye | 8:06,5 | W11 | 1999 | |
389 | Wrede, Ramona | 8:07,4 | W11 | 1999 | |
383 | Yilmaz, Meryem | 9:07,7 | W11 | 1999 | |
| 16. Wittekind Runners Hamm IV - 27:59,4 | |||||
335 | Uelfer, Lara | 9:09,4 | W11 | 1999 | |
372 | Pawlik, Michelle | 9:17,1 | W11 | 1999 | |
333 | Schrand, Jana | 9:32,9 | W10 | 2000 | |
| 17. Wittekind Runners Hamm V - 31:35,6 | |||||
344 | Schink, Michelle | 10:21,0 | W11 | 1999 | |
342 | Nachtmanns, Nina | 10:23,2 | W11 | 1999 | |
343 | Kleiböhmer, Laura | 10:51,4 | W10 | 2000 | |
| 6. Funny Fux Lauf Schüler C 1350 m: m | |||||
| 1. FC Schalke 04 - 17:36,7 | |||||
529 | Fichtner, Norman | 5:36,4 | M11 | 1999 | |
528 | Preilowski, Philip | 5:44,6 | M11 | 1999 | |
530 | Grabosch, Dennis | 6:15,7 | M11 | 1999 | |
| 2. LAC Veltins Hochsauerland I - 19:07,6 | |||||
10 | Zecha, Niklas | 5:51,8 | M11 | 1999 | |
583 | Hesse, Marcel | 6:30,2 | M10 | 2000 | |
179 | Schüssler, Nils | 6:45,6 | M11 | 1999 | |
| 3. Wittekind Runners Hamm - 20:48,0 | |||||
345 | Coskun, Berkay | 6:09,1 | M11 | 1999 | |
351 | Ernst, Deniz | 7:17,6 | M10 | 2000 | |
346 | Karakas, Kerim | 7:21,3 | M11 | 1999 | |
| 4. SC Siedlinghausen - 20:49,1 | |||||
296 | Theine, Tristan | 6:11,9 | M10 | 2000 | |
297 | Falke, Nils | 7:00,3 | M10 | 2000 | |
298 | Kautz, Anton | 7:36,9 | M11 | 1999 | |
| 5. TV Fredeburg - 21:55,0 | |||||
152 | Voß, Adrian | 7:05,6 | M10 | 2000 | |
112 | Daus, Maximilian | 7:09,3 | M10 | 2000 | |
113 | Daus, Valentin | 7:40,1 | M10 | 2000 | |
| 6. SC Eintracht Hamm - 22:01,7 | |||||
453 | Kayser, Robin | 5:57,6 | M10 | 2000 | |
465 | Nissen, Andreas | 7:00,7 | M10 | 2000 | |
464 | Nissen, Markus | 9:03,4 | M11 | 1999 | |
| 7. LAC Veltins Hochsauerland II - 22:06,9 | |||||
584 | Gacaferi, Valentin | 7:09,9 | M10 | 2000 | |
220 | Busch , Noah | 7:14,3 | M10 | 2000 | |
50 | Liersch, Florian | 7:42,7 | M10 | 2000 | |
| 8. Realschule Meschede - 23:40,3 | |||||
378 | Arslan, Cihad | 7:11,3 | M11 | 1999 | |
394 | Cakir, Tugrul | 7:52,4 | M11 | 1999 | |
384 | Igges, Jakob | 8:36,6 | M11 | 1999 | |
| 7. Funny Fux Lauf Schülerrinnen B 1350 m: w | |||||
| 1. TV Neheim - 16:55,7 | |||||
674 | Altrup, Julia | 5:28,6 | W13 | 1997 | |
675 | Pennekamp, Ida | 5:40,6 | W12 | 1998 | |
28 | Reimann, Isabel | 5:46,5 | W12 | 1998 | |
| 2. LG-Ems Warendorf - 17:09,5 | |||||
515 | Wüller, Finja | 5:37,7 | W12 | 1998 | |
479 | Becker, Pia | 5:38,1 | W12 | 1998 | |
575 | Rupe, Inja | 5:53,7 | W12 | 1998 | |
| 3. LAC Veltins Hochsauerland - 17:23,1 | |||||
236 | Gawehn, Anna | 5:14,1 | W13 | 1997 | |
277 | Küderling, Hanna | 5:54,3 | W13 | 1997 | |
275 | Goers, Sabine | 6:14,7 | W13 | 1997 | |
| 4. SC Hagen - Wildewiese - 18:12,7 | |||||
158 | Bruchhage, Lea | 5:47,8 | W12 | 1998 | |
159 | Zimmermann, Jenny | 6:05,8 | W12 | 1998 | |
161 | Keggenhoff, Svenja | 6:19,1 | W13 | 1997 | |
| 5. FC Schalke 04 I - 18:50,8 | |||||
542 | Schmüdderich, Josefine | 5:55,6 | W12 | 1998 | |
545 | Kühling, Paula | 6:26,5 | W13 | 1997 | |
541 | Winter, Sophie | 6:28,7 | W12 | 1998 | |
| 6. Ski - Club Oberhundem - 19:35,7 | |||||
98 | Schöttes, Melina | 5:54,8 | W12 | 1998 | |
96 | Münzinger, Madita | 6:37,1 | W13 | 1997 | |
97 | Wolf, Sophia | 7:03,8 | W13 | 1997 | |
| 7. Kinderlauftreff Vlotho - 19:36,5 | |||||
194 | Finkemeyer, Merle | 6:07,1 | W13 | 1997 | |
198 | Kirchner, Ella Sophie | 6:36,5 | W13 | 1997 | |
187 | Sarikouch, Nike | 6:52,9 | W12 | 1998 | |
| 8. LG Geseke I - 20:16,3 | |||||
243 | Karbstein, Lara | 6:31,6 | W12 | 1998 | |
242 | Büker, Jana | 6:38,0 | W12 | 1998 | |
244 | Heinz, Caroline | 7:06,7 | W12 | 1998 | |
| 9. FC Schalke 04 II - 20:21,7 | |||||
591 | Monno, Lara-Sophie | 6:41,5 | W13 | 1997 | |
540 | Chochollek, Jana | 6:48,9 | W12 | 1998 | |
546 | Marx, Karolina | 6:51,3 | W13 | 1997 | |
| 10. LG Geseke II - 21:45,2 | |||||
246 | Roßdeutscher, Daneen | 7:07,9 | W12 | 1998 | |
240 | Altmann, Michelle | 7:08,3 | W13 | 1997 | |
245 | Heilkenbrinker, Sarah | 7:29,0 | W12 | 1998 | |
| 11. Wittekind Runners Hamm I - 23:08,8 | |||||
357 | Padberg, Virginia | 6:53,9 | W12 | 1998 | |
354 | Irki, Asli | 6:55,5 | W13 | 1997 | |
355 | Padberg, Natalie | 9:19,4 | W13 | 1997 | |
| 12. Realschule Meschede I - 25:35,0 | |||||
414 | Dörheide, Lisa | 8:30,2 | W12 | 1998 | |
494 | Kyewski, Nina Jasmin | 8:31,0 | W12 | 1998 | |
416 | Acar, Cagla | 8:33,8 | W12 | 1998 | |
| 13. Realschule Meschede II - 26:17,7 | |||||
599 | Reimann, Celina | 8:35,7 | W13 | 1997 | |
420 | Stankiewicz, Vanessa | 8:36,9 | W12 | 1998 | |
413 | Steckert, Nicole | 9:05,1 | W13 | 1997 | |
| 14. Realschule Meschede III - 27:24,1 | |||||
692 | Gierse, Eva | 9:06,6 | W13 | 1997 | |
423 | Habrock, Jessica | 9:07,6 | W12 | 1998 | |
388 | Holtewert, Vanessa | 9:09,9 | W12 | 1998 | |
| 15. Realschule Meschede IV - 28:58,3 | |||||
417 | Flues, Chantal | 10:30,9 | W12 | 1998 | |
392 | Reich, Leoni | 9:10,4 | W12 | 1998 | |
382 | Özdemir, Sinem | 9:17,0 | W12 | 1998 | |
| 16. Wittekind Runners Hamm II - 30:02,4 | |||||
356 | Karakas, Ecenur | 10:38,8 | W13 | 1997 | |
352 | Opitz, Lrna | 9:25,2 | W13 | 1997 | |
353 | Schrand, Kira | 9:58,4 | W13 | 1997 | |
| 8. Funny Fux Lauf Schüler B 1350 m: m | |||||
| 1. LAC Veltins Hochsauerland I - 15:49,2 | |||||
227 | Sommer, Niklas | 4:51,1 | M13 | 1997 | |
226 | Gawehn, Andre | 5:26,2 | M13 | 1997 | |
8 | Zecha, Caspar | 5:31,9 | M13 | 1997 | |
| 2. Kinderlauftreff Vlotho - 17:38,3 | |||||
192 | Wehrhahn, Justus | 5:30,0 | M12 | 1998 | |
201 | Neufeld, Johann | 5:53,8 | M13 | 1997 | |
195 | Finkemeyer, Malte | 6:14,5 | M13 | 1997 | |
| 3. FC Schalke 04 I - 17:50,6 | |||||
539 | Weuster, Christoph | 5:21,3 | M12 | 1998 | |
537 | Blumenthal, Philip | 5:45,7 | M12 | 1998 | |
535 | Milfeit, Tim | 6:43,6 | M12 | 1998 | |
| 4. LAC Veltins Hochsauerland II - 17:54,7 | |||||
228 | Weber, Jonathan | 5:51,7 | M13 | 1997 | |
225 | Geuecke, Paul | 5:54,4 | M12 | 1998 | |
504 | Schneider, Kilian | 6:08,6 | M12 | 1998 | |
| 5. Realschule Meschede I - 17:59,7 | |||||
419 | Mertens, Marius | 5:43,9 | M13 | 1997 | |
415 | Heimann, Jan-Marco | 6:00,1 | M13 | 1997 | |
424 | Dagdelen, Oguzhan | 6:15,7 | M13 | 1997 | |
| 6. Wittekind Runners Hamm - 19:36,2 | |||||
359 | Yildirim, Ziya | 5:58,7 | M13 | 1997 | |
361 | Götz, Justin | 6:29,0 | M13 | 1997 | |
358 | Bulut, Metehan | 7:08,5 | M12 | 1998 | |
| 7. Realschule Meschede II - 20:01,9 | |||||
418 | Wiencke, Jan | 6:39,9 | M12 | 1998 | |
402 | Klauke, Anthony | 6:40,3 | M13 | 1997 | |
406 | Kordel, Christoph | 6:41,7 | M12 | 1998 | |
| 8. LG Geseke - 20:07,1 | |||||
248 | Nölkensmeier, Martin | 5:57,9 | M12 | 1998 | |
250 | Heber, Andre | 6:58,3 | M12 | 1998 | |
249 | Reker, Jonas | 7:10,9 | M12 | 1998 | |
| 9. LAC Veltins Hochsauerland III - 20:08,3 | |||||
224 | Schran , Simon | 6:21,8 | M12 | 1998 | |
699 | Osebold, Alexander | 6:37,2 | M12 | 1998 | |
223 | Gilsbach, Constantin | 7:09,3 | M12 | 1998 | |
| 10. FC Schalke 04 II - 20:23,4 | |||||
536 | Blumenthal, Tobias | 6:45,1 | M12 | 1998 | |
538 | Marx, Leopold | 6:49,0 | M12 | 1998 | |
543 | Kühling, Peter | 6:49,3 | M13 | 1997 | |
| 11. Realschule Meschede III - 22:56,2 | |||||
377 | Yilmaz, Abdurrahman | 7:32,1 | M13 | 1997 | |
407 | Jäger, Marvin | 7:32,6 | M13 | 1997 | |
598 | Schürer, Julian | 7:51,5 | M12 | 1998 | |
| 12. Realschule Meschede IV - 25:05,5 | |||||
379 | Goffin, Maximilian | 7:58,0 | M13 | 1997 | |
405 | Jürgens, Marvin | 7:59,5 | M13 | 1997 | |
403 | Schukkei, Felix | 9:08,0 | M12 | 1998 | |
| 13. Realschule Meschede V - 27:37,3 | |||||
399 | Vorsmann, Falk | 9:10,1 | M13 | 1997 | |
398 | Krick, Tobias | 9:10,4 | M12 | 1998 | |
400 | Göksu, Emrecan | 9:16,8 | M13 | 1997 | |
| 14. Realschule Meschede VI - 28:09,6 | |||||
401 | Emmerich, Marvin | 9:17,2 | M12 | 1998 | |
427 | Pilgram, Maik | 9:21,8 | M13 | 1997 | |
408 | Arens, Joel | 9:30,6 | M12 | 1998 | |
| 9. Goldgräberlauf 2700 m: m | |||||
| 1. LAC Veltins Hochsauerland I - 29:52,3 | |||||
503 | Schneider, Julius | 11:00,0 | Schüler A | 1996 | |
108 | Brüggemann, Matteo | 9:23,8 | m. Jugend A | 1991 | |
230 | Stöwer, Michael | 9:28,5 | m. Jugend A | 1991 | |
| 2. SC Hagen - Wildewiese I - 30:45,0 | |||||
164 | Brand, Robin | 10:26,2 | Schüler A | 1995 | |
167 | Braukmann, Bastian | 10:50,1 | m. Jugend B | 1993 | |
168 | Appelhans, Daniel | 9:28,7 | m. Jugend A | 1992 | |
| 3. SC Hagen - Wildewiese II - 33:13,5 | |||||
163 | Appelhans, Aaron | 10:57,0 | Schüler A | 1995 | |
166 | Arnold, Leonard | 11:00,4 | m. Jugend B | 1994 | |
165 | Buchheister, Marcel | 11:16,1 | Schüler A | 1996 | |
| 4. LAC Veltins Hochsauerland II - 34:04,5 | |||||
667 | Weber, Joshua | 11:15,8 | m. Jugend B | 1994 | |
668 | Blume, Nils | 11:24,1 | Schüler A | 1996 | |
237 | Michel, Lauritz | 11:24,6 | m. Jugend B | 1993 | |
| 9. Goldgräberlauf 2700 m: w | |||||
| 1. SK Wunderthausen - 36:26,2 | |||||
79 | Weller, Ricarda | 11:58,8 | Schülerinnen A | 1995 | |
78 | Küpper, Sophie | 12:02,6 | Schülerinnen A | 1996 | |
81 | Dienst, Rebecca | 12:24,8 | w. Jugend B | 1994 | |
| 2. LAC Veltins Hochsauerland I - 37:31,3 | |||||
232 | Donner, Johanna | 12:05,5 | Schülerinnen A | 1996 | |
276 | Zoccolan, Laura | 12:31,8 | Schülerinnen A | 1996 | |
665 | Föster, Sophia | 12:54,0 | Schülerinnen A | 1995 | |
| 3. LAC Veltins Hochsauerland II - 43:45,1 | |||||
238 | Michel, Lina | 13:18,0 | w. Jugend A | 1991 | |
233 | Loos, Stefanie | 14:43,3 | Schülerinnen A | 1996 | |
11 | Zecha, Sara | 15:43,8 | w. Jugend B | 1994 | |
| 4. SC Eintracht Hamm - 44:13,9 | |||||
457 | Wenke, Katharina | 13:41,2 | Schülerinnen A | 1996 | |
586 | Knipping, Alina | 15:05,9 | Schülerinnen A | 1996 | |
450 | Kayser, Kimberley | 15:26,8 | Schülerinnen A | 1995 | |
| 5. Ski - Club Oberhundem - 46:47,3 | |||||
239 | Rameil, Navina | 12:43,3 | w. Jugend B | 1994 | |
100 | Vente, Rebecca | 15:59,6 | Schülerinnen A | 1996 | |
102 | Hönninger, Christin | 18:04,4 | Schülerinnen A | 1996 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung