29. Oeventroper Straßenlauf 2010
Gesamtergebnisliste
| AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| 10km Lauf | ||||||||
| Frauen | ||||||||
| 1. | 45. | 5. | 168 | Wolf, Helen | 1986 | w | LAC Veltins TV Calle | 53:56,30 |
| W30 | ||||||||
| 1. | 50. | 8. | 169 | Siepe, Marion | 1976 | w | 58:01,70 | |
| W35 | ||||||||
| 1. | 15. | 1. | 182 | Cramer, Luciene | 1972 | w | Laufladen Endspurt | 40:36,90 |
| W40 | ||||||||
| 1. | 37. | 3. | 135 | Quitschorek, Stefanie | 1969 | w | LAC Veltins TV Calle | 46:49,80 |
| 2. | 40. | 4. | 163 | Flöter, Anja | 1967 | w | TV Flerke | 48:23,50 |
| W45 | ||||||||
| 1. | 48. | 7. | 83 | Lex, Annette | 1964 | w | BSV Bergheim | 56:07,50 |
| W50 | ||||||||
| 1. | 32. | 2. | 160 | Tank, Regina | 1959 | w | Dortmund | 45:15,20 |
| 2. | 47. | 6. | 153 | Gnacke, Elke | 1959 | w | TriFun Hennesee | 55:48,10 |
| 3. | 51. | 9. | 179 | Mansheim, Silvia | 1960 | w | LAC Veltins TuS Velmede-Bestwig | 58:07,20 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 18 | Böhringer, Henrik | 1985 | m | LG Olympia Dortmund | 34:11,40 |
| 2. | 2. | 2. | 172 | Schüller, Tobias | 1988 | m | LG Deiringsen | 34:27,70 |
| 3. | 5. | 5. | 20 | Appelhans, Lukas | 1985 | m | SC Hagen-Wildewiese | 36:51,00 |
| 4. | 7. | 7. | 171 | Scharf, Christian | 1985 | m | LC Paderborn | 37:12,60 |
| 5. | 9. | 9. | 19 | Wetzel, David | 1990 | m | TriFun Hennesee | 37:25,70 |
| 6. | 10. | 10. | 150 | Liening, Dominik | 1983 | m | RC Sorpesee Tri Team | 39:18,60 |
| 7. | 11. | 11. | 79 | Gawehn, Steffen | 1990 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 39:48,10 |
| 8. | 22. | 21. | 157 | Sellerberg, Mattias | 1991 | m | TRi-Cops Warstein | 42:33,90 |
| 9. | 38. | 35. | 167 | Pöttgen, Christoph | 1983 | m | LAC Veltins TV Calle | 47:44,00 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 4. | 4. | 80 | Klauke, Ralf | 1980 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 36:28,10 |
| 2. | 12. | 12. | 181 | Edelbroich, Matthias | 1977 | m | TV Arnsberg | 40:26,10 |
| 3. | 17. | 16. | 166 | Cramer, Sebastian | 1976 | m | SC Hagen-Wildewiese | 41:00,80 |
| 4. | 23. | 22. | 159 | Kleinichen, Markus | 1976 | m | (Sundern) | 42:38,00 |
| 5. | 27. | 26. | 149 | Liening, Benjamin | 1980 | m | RC Sorpesee Tri Team | 44:00,10 |
| 6. | 30. | 29. | 176 | Kiefer, Markus | 1978 | m | (Warstein) | 44:39,50 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 8. | 8. | 162 | Kraus, André | 1975 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 37:22,30 |
| 2. | 14. | 14. | 165 | Reinsch, Christoph | 1972 | m | SG RWE Arnsberg | 40:31,40 |
| 3. | 24. | 23. | 154 | Blume, Dietmar | 1971 | m | LAC Veltins TV Herdringen | 43:26,00 |
| 4. | 26. | 25. | 177 | Lungwitz, Matthias | 1974 | m | 43:48,80 | |
| 5. | 29. | 28. | 16 | Peters, Dirk | 1972 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 44:14,80 |
| 6. | 44. | 40. | 180 | Rothenbusch, Daniel | 1975 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 51:45,30 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 16. | 15. | 50 | Theil, Michael | 1966 | m | SV Lüttringen/Team Erdinger | 40:48,60 |
| 2. | 19. | 18. | 152 | Hilger, Stefan | 1967 | m | TriFun Hennesee | 41:37,10 |
| 3. | 25. | 24. | 139 | Hagelschuer, Robert | 1967 | m | TuS Echthausen | 43:45,40 |
| 4. | 28. | 27. | 81 | Stricker, Ralf | 1969 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 44:08,10 |
| 5. | 35. | 33. | 178 | Liersch, Ulrich | 1969 | m | TuS Velmede-Bestwig | 46:17,60 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 174 | Schulte, Stephan | 1965 | m | LG Deiringsen | 35:49,20 |
| 2. | 6. | 6. | 64 | Schneider, Björn | 1965 | m | Skiclub Olpe | 37:02,60 |
| 3. | 18. | 17. | 49 | Zecha, Felix | 1963 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 41:15,00 |
| 4. | 20. | 19. | 22 | Lehnert, Martin | 1961 | m | SC Hagen-Wildewiese | 41:47,20 |
| 5. | 21. | 20. | 170 | Wortmann, Dirk | 1965 | m | LAC Veltins TV Herdringen | 42:32,30 |
| 6. | 41. | 37. | 173 | Burmann, Christof | 1964 | m | MV Olsberg | 48:25,30 |
| 7. | 49. | 42. | 84 | Lex, Markus | 1965 | m | BSV Bergheim | 56:08,90 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 13. | 13. | 23 | Vetter, Andre | 1958 | m | SC Hagen-Wildewiese | 40:29,50 |
| 2. | 34. | 32. | 175 | Harbig, Karl | 1960 | m | Solo Arnsberg | 46:05,20 |
| 3. | 43. | 39. | 156 | Maiworm, Reinhard | 1958 | m | LAC Veltins TV Herdringen | 50:43,20 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 31. | 30. | 66 | Nickchen, Werner | 1955 | m | TuS Oeventrop | 44:59,10 |
| 2. | 36. | 34. | 155 | Gregori, Reinhard | 1951 | m | LAC Veltins TV Herdringen | 46:36,70 |
| 3. | 39. | 36. | 164 | Flöter, Ralf | 1954 | m | TV Flerke | 48:17,50 |
| 4. | 42. | 38. | 148 | Hilber, Uli | 1951 | m | SC Fretter | 49:36,90 |
| 5. | 46. | 41. | 161 | Tank, Dieter | 1955 | m | Dortmund | 55:02,50 |
| M60 | ||||||||
| 1. | 33. | 31. | 158 | Bodach, Claus | 1946 | m | SV Lüttringen | 45:46,10 |
| Bambinilauf | ||||||||
| Mädchen | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 195 | Adam, Wiebke | 2005 | w | LAC Veltins TV Schmallenberg | 1:27,6 |
| 2. | 2. | 2. | 41 | Trenn, Karina | 2005 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 1:33,9 |
| 3. | 4. | 3. | 132 | Zimmermann, Leonie | 2005 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 1:42,6 |
| 4. | 5. | 4. | 39 | Rüther, Antonia | 2005 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 1:46,8 |
| 5. | 6. | 5. | 40 | Schneider, Maja | 2005 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 1:47,8 |
| 6. | 7. | 6. | 42 | Vielhaber, Charlotte | 2005 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 1:49,7 |
| 7. | 8. | 7. | 43 | Vielhaber, Pauline | 2005 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 1:51,5 |
| 8. | 10. | 8. | 38 | Kempen, Tabea | 2005 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 1:59,8 |
| 9. | 11. | 9. | 44 | Wagner, Maya | 2005 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 2:20,7 |
| 10. | 12. | 10. | 46 | Huß, Marlena | 2006 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 2:24,3 |
| Jungen | ||||||||
| 1. | 3. | 1. | 184 | Trotter, Lenny | 2005 | m | 1:40,0 | |
| 2. | 9. | 2. | 45 | Hannappel, Benni | 2006 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 1:56,8 |
| 3. | 13. | 3. | 37 | Hoffmann, Jannis | 2005 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 2:29,8 |
| 4. | 14. | 4. | 36 | Sandirakumar, Pavisan | 2005 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 2:48,0 |
| Schüler-Jugend u. Jedermannlauf 5 km | ||||||||
| W14 | ||||||||
| 1. | 14. | 2. | 65 | Klanitz, Pia | 1996 | w | 21:17,0 | |
| 2. | 25. | 3. | 193 | Zoccolan, Laura | 1996 | w | LAC Veltins TuS Rumbeck | 25:00,6 |
| W15 | ||||||||
| 1. | 11. | 1. | 204 | Kämpfer, Meret | 1995 | w | LG Kindelsberg Kreuztal | 20:54,0 |
| M14 | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 206 | Herrmann, Tobias | 1996 | m | LG Warstein - Rüthen | 19:08,9 |
| 2. | 10. | 10. | 93 | Schneider, Julius | 1996 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 20:24,1 |
| 3. | 17. | 15. | 53 | Lex, Johannes | 1996 | m | LAC Veltins TV Neheim | 22:05,9 |
| 4. | 22. | 20. | 95 | Zimmermann, Kevin | 1996 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 23:14,9 |
| M15 | ||||||||
| 1. | 4. | 4. | 31 | Brand, Robin | 1995 | m | SC Hagen-Wildewiese | 19:07,8 |
| 2. | 16. | 14. | 30 | Appelhans, Aaron | 1995 | m | SC Hagen-Wildewiese | 21:23,7 |
| 3. | 20. | 18. | 133 | Böhner, Christoph | 1995 | m | LAC Veltins TV Calle | 22:32,2 |
| 4. | 23. | 21. | 194 | Büttner, Andre | 1995 | m | LAC Veltins TuRa Freienohl | 23:52,5 |
| 5. | 24. | 22. | 134 | Spork, Christian | 1995 | m | LAC Veltins TV Calle | 24:45,8 |
| 6. | 26. | 23. | 201 | Pottgüter, Matthias | 1995 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 26:39,3 |
| m. Jugend B | ||||||||
| 1. | 8. | 8. | 33 | Braukmann, Bastian | 1993 | m | SC Hagen-Wildewiese | 20:00,3 |
| 2. | 13. | 12. | 32 | Arnold, Leonard | 1994 | m | SC Hagen-Wildewiese | 21:16,0 |
| m. Jugend A | ||||||||
| 1. | 6. | 6. | 183 | Schulz, Daniel | 1991 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 19:30,7 |
| 2. | 7. | 7. | 10 | Brüggemann, Matteo | 1991 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 19:51,6 |
| 3. | 18. | 16. | 34 | Appelhans, Daniel | 1992 | m | SC Hagen-Wildewiese | 22:08,0 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 55 | Hilger, Christoph | 1985 | m | LAC Veltins TV Neheim | 18:35,2 |
| 2. | 2. | 2. | 209 | Kraus, André | 1975 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 18:49,5 |
| 3. | 3. | 3. | 54 | Turco, Claudio | 1990 | m | LAC Veltins TV Neheim | 18:57,3 |
| 4. | 9. | 9. | 151 | Göbert, Frank | 1966 | m | 20:11,5 | |
| 5. | 12. | 11. | 205 | Kämpfer, Michael | 1958 | m | LG Kindelsberg Kreuztal | 20:56,2 |
| 6. | 15. | 13. | 203 | Hövelborn, Holger | 1974 | m | 21:17,4 | |
| 7. | 19. | 17. | 202 | Gerke, Carsten | 1978 | m | LAC Veltins TuRa Freienohl | 22:31,9 |
| 8. | 21. | 19. | 208 | Schelter, Michael | 1969 | m | 22:52,4 | |
| 9. | 27. | 24. | 207 | Weber, Franz-Josef | 1957 | m | Lauftreff Ense | 29:23,5 |
| Schülerinnenlauf 1,3 km | ||||||||
| W6 | ||||||||
| 1. | 44. | 44. | 116 | Hennecke, Lina | 2004 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 9:01,0 |
| 2. | 48. | 48. | 196 | Kampmann, Stella | 2004 | w | LAC Veltins TV Schmallenberg | 9:10,6 |
| 3. | 49. | 49. | 114 | Pöttgen, Lotta | 2004 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 9:10,8 |
| 4. | 50. | 50. | 115 | Heckmann, Leonie | 2004 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 9:11,8 |
| 5. | 53. | 53. | 111 | Schürmann, Paula | 2004 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 10:19,9 |
| W7 | ||||||||
| 1. | 23. | 23. | 123 | Nockemann, Charlotte | 2003 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:28,1 |
| 2. | 28. | 28. | 56 | Sander, Joe | 2003 | w | LAC Veltins TV Neheim | 7:51,0 |
| 3. | 43. | 43. | 124 | Schmidtke, Vivian | 2003 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 8:55,4 |
| 4. | 52. | 52. | 136 | Beddermann, Pia | 2003 | w | LAC Veltins TuS Rumbeck | 9:51,0 |
| W8 | ||||||||
| 1. | 27. | 27. | 58 | Lindenblatt, Ramona | 2002 | w | LAC Veltins TV Neheim | 7:49,3 |
| 2. | 29. | 29. | 69 | Brachmann, Helena | 2002 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 7:52,3 |
| 3. | 35. | 35. | 126 | Trenn, Lea | 2002 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 8:25,6 |
| 4. | 42. | 42. | 121 | Nachrichter, Vanessa | 2002 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 8:52,5 |
| 5. | 46. | 46. | 110 | Schürmann, Emma | 2002 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 9:05,3 |
| 6. | 47. | 47. | 122 | Hilmerich, Nina | 2002 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 9:06,7 |
| 7. | 51. | 51. | 117 | Vielhaber, Mara | 2002 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 9:49,0 |
| W9 | ||||||||
| 1. | 15. | 15. | 187 | Hoff, Maike | 2001 | w | LAC Veltins TV Neheim | 7:05,9 |
| 2. | 16. | 16. | 60 | Scheleg, Eileen | 2001 | w | LAC Veltins TV Neheim | 7:08,7 |
| 3. | 24. | 24. | 68 | Kriegeskorte, Marie | 2001 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 7:31,5 |
| 4. | 26. | 26. | 24 | Baehr, Lara | 2001 | w | SC Hagen-Wildewiese | 7:36,5 |
| 5. | 31. | 31. | 128 | Sangmeister, Swantje | 2001 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:55,2 |
| 6. | 32. | 32. | 198 | Conze, Lara Marie | 2001 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:55,7 |
| 7. | 33. | 33. | 127 | Schmidtke, Denise | 2001 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 8:15,6 |
| 8. | 34. | 34. | 119 | Burmann, Eva | 2001 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 8:25,1 |
| 9. | 36. | 36. | 108 | Stutzinger, Ida | 2001 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 8:26,3 |
| 10. | 37. | 37. | 112 | Brüggemann, Vanessa | 2001 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 8:28,3 |
| 11. | 38. | 38. | 125 | Hettchen, Marie | 2001 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 8:34,1 |
| 12. | 39. | 39. | 67 | Voss, Hannah | 2001 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 8:43,2 |
| 13. | 41. | 41. | 118 | Struwe, Antonia | 2001 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 8:46,5 |
| 14. | 45. | 45. | 120 | Pöttgen, Nele | 2001 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 9:02,6 |
| W10 | ||||||||
| 1. | 7. | 7. | 190 | Hagelschuer, Anka | 2000 | w | LAC Veltins TV Neheim | 6:27,0 |
| 2. | 9. | 9. | 35 | Eckert, Lisa | 2000 | w | LAC Veltins SSV Meschede | 6:37,6 |
| 3. | 21. | 21. | 71 | Tröster, Theresa | 2000 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 7:23,2 |
| 4. | 22. | 22. | 109 | Droste, Charlotte | 2000 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:26,0 |
| 5. | 25. | 25. | 129 | Hennecke, Maren | 2000 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:32,0 |
| 6. | 30. | 30. | 130 | Teipel, Julia | 2000 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:52,9 |
| W11 | ||||||||
| 1. | 8. | 8. | 25 | Keggenhoff, Vivien | 1999 | w | SC Hagen-Wildewiese | 6:34,2 |
| 2. | 13. | 13. | 13 | Bioly, Anna | 1999 | w | Olesno / Polen | 6:59,3 |
| 3. | 14. | 14. | 70 | Kriegeskorte, Sophia | 1999 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 7:03,3 |
| 4. | 19. | 19. | 188 | Geiz , Elisa | 1999 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:17,4 |
| 5. | 20. | 20. | 200 | Berghoff, Marie | 1999 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:22,8 |
| 6. | 40. | 40. | 137 | Görs, Sonja | 1999 | w | LAC Veltins TuS Rumbeck | 8:45,9 |
| W12 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 191 | Völker, Lina | 1998 | w | SuS Stadtlohn Triathlon | 5:54,6 |
| 2. | 5. | 5. | 61 | Reimann, Isabel | 1998 | w | LAC Veltins TV Neheim | 6:19,9 |
| 3. | 6. | 6. | 62 | Pennekamp, Ida | 1998 | w | LAC Veltins TV Neheim | 6:20,1 |
| 4. | 10. | 10. | 27 | Zimmermann, Jenny | 1998 | w | SC Hagen-Wildewiese | 6:39,2 |
| 5. | 11. | 11. | 26 | Bruchhage, Lea | 1998 | w | SC Hagen-Wildewiese | 6:51,1 |
| 6. | 12. | 12. | 14 | Klosinka, Weronika | 1998 | w | Olesno / Polen | 6:59,1 |
| W13 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 72 | Gawehn, Anna | 1997 | w | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 5:59,0 |
| 2. | 3. | 3. | 63 | Altrup, Julia | 1997 | w | LAC Veltins TV Neheim | 6:01,8 |
| 3. | 4. | 4. | 15 | Hajduk, Klaudia | 1997 | w | Olesno / Polen | 6:15,2 |
| 4. | 17. | 17. | 185 | Rustemeyer, Eileen | 1997 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:14,0 |
| 5. | 18. | 18. | 138 | Goers, Sabine | 1997 | w | LAC Veltins TuS Rumbeck | 7:15,0 |
| Schülerlauf 1,3 km | ||||||||
| M6 | ||||||||
| 1. | 32. | 32. | 90 | Stutzinger, Johann | 2004 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:59,6 |
| 2. | 35. | 35. | 97 | Hennecke, Luca | 2004 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 8:32,1 |
| 3. | 37. | 37. | 94 | Schürmann, Theo | 2004 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 8:51,2 |
| 4. | 38. | 38. | 98 | Berghoff, Mathis | 2004 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 8:54,4 |
| 5. | 40. | 40. | 88 | Laudage, Carl-Leo | 2004 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 9:31,6 |
| M7 | ||||||||
| 1. | 21. | 21. | 140 | Falke, Felix | 2003 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 7:07,8 |
| 2. | 24. | 24. | 91 | Droste, Hannes | 2003 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:19,8 |
| 3. | 28. | 28. | 52 | Kort, Tom | 2003 | m | LAC Veltins TV Neheim | 7:42,5 |
| 4. | 39. | 39. | 51 | Aufmkolk, Fabio | 2003 | m | LAC Veltins TV Neheim | 8:56,0 |
| 5. | 41. | 41. | 96 | Spindeldreher, Ole | 2003 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 10:39,8 |
| M8 | ||||||||
| 1. | 16. | 16. | 28 | Baehr, Malte | 2002 | m | SC Hagen-Wildewiese | 6:53,3 |
| 2. | 18. | 18. | 192 | Völker, Paul | 2002 | m | SuS Stadtlohn Triathlon | 7:03,9 |
| 3. | 20. | 20. | 101 | Zweimann, Merlin | 2002 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:04,6 |
| 4. | 23. | 23. | 75 | Busch, Jonathan | 2002 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 7:19,6 |
| 5. | 33. | 33. | 17 | Peters, Marc | 2002 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 8:02,1 |
| M9 | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 100 | Zweimann, Marlon | 2001 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 6:25,7 |
| 2. | 6. | 6. | 141 | Adam, Kai | 2001 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 6:25,6 |
| 3. | 10. | 10. | 143 | Kampmann, Timo | 2001 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 6:41,6 |
| 4. | 13. | 13. | 142 | Loerwald, Scott | 2001 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 6:46,6 |
| 5. | 14. | 14. | 11 | Loepert, Florian | 2001 | m | LAC Veltins TuRa Freienohl | 6:49,7 |
| 6. | 25. | 25. | 73 | Stricker, Kilian | 2001 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 7:30,0 |
| 7. | 26. | 26. | 199 | Schulte, Silas | 2001 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:33,6 |
| 8. | 30. | 30. | 102 | Heckmann, Lukas | 2001 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:53,6 |
| 9. | 34. | 34. | 103 | Ely, Tim | 2001 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 8:05,1 |
| 10. | 36. | 36. | 87 | Laudage, Paul-Luca | 2001 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 8:49,2 |
| M10 | ||||||||
| 1. | 7. | 7. | 99 | Vielhaber, Florian | 2000 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 6:30,7 |
| 2. | 22. | 22. | 144 | Bartlett, Nicholas | 2000 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 7:09,1 |
| 3. | 27. | 27. | 77 | Busch, Noah | 2000 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 7:40,6 |
| 4. | 31. | 31. | 197 | Schulte, Fabian | 2000 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:57,7 |
| M11 | ||||||||
| 1. | 4. | 4. | 145 | Zecha, Niklas | 1999 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 6:24,0 |
| 2. | 19. | 19. | 186 | Hitzegrad, Moritz | 1999 | m | TuS Oeventrop -Abt. Fußball- | 7:04,1 |
| M12 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 29 | Brand, Tim | 1998 | m | SC Hagen-Wildewiese | 5:42,6 |
| 2. | 2. | 2. | 189 | Büenfeld, Jan | 1998 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 6:14,1 |
| 3. | 9. | 9. | 106 | Teipel, Christian | 1998 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 6:40,9 |
| 4. | 11. | 11. | 78 | Geuecke, Paul | 1998 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 6:44,6 |
| 5. | 15. | 15. | 105 | Teipel, Fabian | 1998 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 6:52,8 |
| 6. | 17. | 17. | 92 | Schneider, Kilian | 1998 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 6:56,7 |
| 7. | 29. | 29. | 104 | Flügge, Henning | 1998 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 7:43,1 |
| M13 | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 146 | Zecha, Caspar | 1997 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 6:18,6 |
| 2. | 8. | 8. | 76 | Gawehn, Andre | 1997 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 6:38,4 |
| 3. | 12. | 12. | 147 | Richard, Jakob | 1997 | m | LAC Veltins TV Schmallenberg | 6:45,1 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 186
Created by Laufverwaltung